○東北大学大学院情報科学研究科履修内規
平成17年12月27日
制定
東北大学大学院情報科学研究科履修内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学大学院情報科学研究科規程(平成5年規第130号。以下「規程」という。)第6条第1項及び第3項の規定に基づき、東北大学大学院情報科学研究科(以下「本研究科」という。)において開設する授業科目、単位数及び履修方法について定めるものとする。
第3条 本研究科に、情報数学コース、システムデザインコース、ソフトウェアコース、タフサイバーフィジカルAIコース、情報リテラシー教育コース、空間情報科学コース、メディカルバイオサイエンスコース、グローバルスキル育成コース、Information Technology and Science Course及び情報リテラシー教育専門職養成プログラムを置き、その履修方法については別に定める。
附則
1 この内規は、平成18年1月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、この内規の規定にかかわらず、この内規施行の日の前日において改正前の規程により適用されていた授業科目、単位数及び履修方法とする。
附則(平成18年3月9日改正)
1 この内規は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1(情報基礎科学専攻専門科目ソフトウェア構成論の項、システム情報科学専攻専門科目ソフトウェア構成論の項並びに人間社会情報科学専攻専門科目コミュニケーション表現分析、語用論分析、意味構造分析、統語構造分析、社会基盤の経済分析及び地域計画特論の項に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年3月8日改正)
1 この内規は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1(情報基礎科学専攻専門科目インターンシップ研修の項、システム情報科学専攻専門科目インターンシップ研修の項並びに応用情報科学専攻専門科目インターンシップ研修、情報科学特別講義Ⅰ、Ⅱ及びⅢの項を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年3月6日改正)
1 この内規は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1(情報基礎科学専攻専門科目機械工学フロンティア、イノベーション創成研修の項、システム情報科学専攻専門科目機械工学フロンティア、イノベーション創成研修の項、人間社会情報科学専攻専門科目社会制度論の項並びに応用情報科学専攻専門科目機械工学フロンティア、イノベーション創成研修の項を除く。)及び別表第2(関連科目情報システム特論、情報システム特別講義、国内インターンシップ研修並びに国際インターンシップ研修の項を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年3月12日改正)
1 この内規は、平成21年4月1日から施行し、改正後の別表第2中、インターネット工学の項については、平成20年10月1日から適用する。
2 平成20年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1(別に定める科目及び情報リテラシー教育専門職養成プログラムの履修方法を除く。)及び別表第2の規定(別に定める科目及び情報リテラシー教育専門職養成プログラムの履修方法を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月11日改正)
1 この内規は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学、転科及び転専攻した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年3月10日改正)
1 この内規は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年3月8日改正)
1 この内規は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年3月14日改正)
1 この内規は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年3月13日改正)
1 この内規は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月12日改正)
1 この内規は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年12月17日改正)
1 この内規は、平成27年10月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月10日改正)
1 この内規は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年3月9日改正)
1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月15日改正)
1 この内規は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月14日改正)
1 この内規は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月11日改正)
1 この内規は、令和2年4月1日から施行する。
2 平成31(令和元)年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2(各専攻共通専門科目データ科学特別研修の項を除く)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月11日改正)
1 この内規は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月10日改正)
1 この内規は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日改正)
1 この内規は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年7月18日改正)
1 この内規は、令和5年7月18日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 令和4年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月14日改正)
1 この内規は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(前期課程)
各専攻共通(共通基盤科目)
授業科目 | 単位 | 備考 | |
必修 | 選択 | ||
情報法律制度論 | 2 | 左記授業科目のうちから、4単位以上を選択履修すること。 | |
情報倫理学 | 2 | ||
学際情報科学論 | 2 | ||
人文情報科学概論 | 2 | ||
アカデミック・ライティング | 2 |
情報基礎科学専攻(専門科目)
授業科目 | 単位 | 備考 | |
必修 | 選択 | ||
情報基礎数理学I | 2 | ||
情報基礎数理学Ⅱa | 2 | ||
情報基礎数理学Ⅱb | 2 | ||
情報基礎数理学Ⅳ | 2 | ||
情報数学基礎演習 | 2 | ||
離散数学 | 2 | ||
統計的モデリング | 2 | ||
高信頼システム | 2 | ||
情報基礎科学としての数理情報学 | 2 | ||
計算数理科学 | 2 | ||
計算機構論 | 2 | ||
知能集積システム学 | 2 | ||
ソフトウェア基礎科学 | 2 | ||
アーキテクチャ学 | 2 | ||
情報論理学 | 2 | ||
コミュニケーション論 | 2 | ||
高性能計算論 | 2 | ||
暗号理論 | 2 | ||
人工知能基礎学 | 2 | ||
システム情報数理学Ia | 2 | ||
システム情報数理学Ib | 2 | ||
システム情報数理学Ⅱ | 2 | ||
アルゴリズム論 | 2 | ||
知能システム科学 | 2 | ||
自然言語処理学 | 2 | ||
情報生物学 | 2 | ||
情報システム評価学 | 2 | ||
コンピュータビジョン | 2 | ||
知能制御システム学 | 2 | ||
システム制御工学Ⅰ | 2 | ||
音情報科学 | 2 | ||
高次視覚情報処理論 | 2 | ||
情報コンテンツ学 | 2 | ||
応用流体力学 | 2 | ||
情報技術経営論 | 2 | ||
物理フラクチュオマティクス論 | 2 | ||
応用微分方程式論 | 2 | ||
応用知能ソフトウェア学 | 2 | ||
情報ネットワーク論 | 2 | ||
暗号プロトコル論 | 2 | ||
ブレインファンクション集積学 | 2 | ||
先端技術の基礎と実践 | 2 | ||
セキュア情報通信システム論 | 2 | ||
先端応用データ解析 | 2 | ||
タフ・サイバーフィジカルAI学 | 2 | ||
English Communication | 2 | ||
時空間統計モデリング基礎 | 1 | ||
情報基礎数理学特選 | 2 | ||
システム情報数理学特選 | 2 | ||
Information Technology Fundamental | 2 | ||
Computer Science Fundamentals | 2 | ||
時系列解析論 | 2 | ||
数値解析学Ⅰ | 2 | ||
バイオメカトロニクス | 2 | ||
宇宙ロボティクス | 2 | ||
現代文法理論 | 2 | ||
意味構造分析 | 2 | ||
言語構造論 | 2 | ||
統語構造分析 | 2 | ||
人間・自然関係論 | 2 | ||
クリティカル・シンキング | 2 | ||
コミュニケーション表現分析 | 2 | ||
言語テキスト解析論 | 2 | ||
形態論分析 | 2 | ||
ミクロ社会経済システム論 | 2 | ||
社会経済ネットワーク分析 | 2 | ||
都市交通データサイエンス | 2 | ||
情報メディア教育論 | 2 | ||
英語プレゼンテーション | 2 | ||
インターンシップ研修 | 1又は2 | ||
海外インターンシップ研修 | 1又は2 | ||
情報科学特別講義Ⅰ | 1 | ||
情報科学特別講義Ⅱ | 1 | ||
情報科学特別講義Ⅲ | 1 | ||
情報科学特別講義Ⅳ | 1 | ||
Topics in Mathematics | 2 | ||
Computer Hardware Fundamentals | 2 | ||
情報セキュリティ法務経営論 | 2 | ||
ゲーム理論 | 2 | ||
経済物理学 | 2 | ||
インターネットセキュリティ | 2 | ||
サイバー攻撃とその対策実践入門 | 1 | ||
機械学習基礎 | 2 | ||
データ科学プログラミング演習 | 1 | ||
データエンジニアリング | 1 | ||
データ科学トレーニングⅠ | 1 | ||
データ科学トレーニングⅡ | 1 | ||
応用データ科学 | 2 | ||
実践データ科学英語 | 2 | ||
Innovation Basic(イノーベーション基礎論) | 2 | ||
Materials Science(材料科学) | 2 | ||
Ageing(高齢社会) | 2 | ||
Social Anthropology of Northeast Asia(東北アジア社会人類学) | 2 | ||
情報基礎数理学ゼミナール | 3 | ゼミナール、研修A及び研修Bは、指導教員の指示に従い、12単位必修すること。ただし、創成研修を履修するにあたっては、別に定める授業科目を履修すること。 | |
情報基礎科学ゼミナール | 3 | ||
情報基礎数理学研修A | 3 | ||
情報基礎数理学研修B | 6 | ||
情報基礎科学研修A | 3 | ||
情報基礎科学研修B | 6 | ||
イノベーション創成研修 | 6 |
(関連科目)
授業科目 | 単位 | 備考 | |
必修 | 選択 | ||
機械学習アルゴリズム概論 | 2 | 全学教育科目 | |
実践的機械学習Ⅰ | 2 | 全学教育科目 | |
実践的機械学習Ⅱ | 2 | 全学教育科目 | |
データ科学・AI理論 | 2 | 全学教育科目 | |
情報教育特別講義(AIをめぐる人間と社会の過去・現在・未来) | 2 | 全学教育科目 | |
情報教育特別講義(AI・データ科学研究の現場) | 2 | ||
情報教育特別講義(統計数理モデリング) | 2 | 全学教育科目 | |
情報教育特別講義(実践的量子ソリューション創出論) | 2 |
本研究科教授会において関連科目として認めたもの。
システム情報科学専攻(専門科目)
授業科目 | 単位 | 備考 | |
必修 | 選択 | ||
システム情報数理学Ia | 2 | ||
システム情報数理学Ib | 2 | ||
システム情報数理学Ⅱ | 2 | ||
統計的モデリング | 2 | ||
アルゴリズム論 | 2 | ||
知能システム科学 | 2 | ||
自然言語処理学 | 2 | ||
情報生物学 | 2 | ||
情報システム評価学 | 2 | ||
コンピュータビジョン | 2 | ||
知能制御システム学 | 2 | ||
システム制御工学Ⅰ | 2 | ||
音情報科学 | 2 | ||
高次視覚情報処理論 | 2 | ||
情報ストレージシステム科学 | 2 | ||
情報コンテンツ学 | 2 | ||
応用流体力学 | 2 | ||
情報基礎数理学I | 2 | ||
情報基礎数理学Ⅱa | 2 | ||
情報基礎数理学Ⅱb | 2 | ||
情報基礎数理学Ⅳ | 2 | ||
離散数学 | 2 | ||
情報数学基礎演習 | 2 | ||
情報基礎科学としての数理情報学 | 2 | ||
計算数理科学 | 2 | ||
計算機構論 | 2 | ||
知能集積システム学 | 2 | ||
ソフトウェア基礎科学 | 2 | ||
アーキテクチャ学 | 2 | ||
情報論理学 | 2 | ||
コミュニケーション論 | 2 | ||
高性能計算論 | 2 | ||
暗号理論 | 2 | ||
情報技術経営論 | 2 | ||
物理フラクチュオマティクス論 | 2 | ||
情報通信技術論 | 2 | ||
人間―ロボット情報学 | 2 | ||
生命情報システム科学 | 2 | ||
応用知能ソフトウェア学 | 2 | ||
情報ネットワーク論 | 2 | ||
暗号プロトコル論 | 2 | ||
健康情報学 | 2 | ||
高信頼システム | 2 | ||
人工知能基礎学 | 2 | ||
English Communication | 2 | ||
時空間統計モデリング基礎 | 1 | ||
Information Technology Fundamental | 2 | ||
システム情報数理学特選 | 2 | ||
情報基礎数理学特選 | 2 | ||
Computer Science Fundamentals | 2 | ||
先端技術の基礎と実践 | 2 | ||
セキュア情報通信システム論 | 2 | ||
先端応用データ解析 | 2 | ||
タフ・サイバーフィジカルAI学 | 2 | ||
数値解析学Ⅰ | 2 | ||
バイオメカトロニクス | 2 | ||
宇宙ロボティクス | 2 | ||
現代文法理論 | 2 | ||
意味構造分析 | 2 | ||
言語構造論 | 2 | ||
統語構造分析 | 2 | ||
人間・自然関係論 | 2 | ||
クリティカル・シンキング | 2 | ||
コミュニケーション表現分析 | 2 | ||
言語テキスト解析論 | 2 | ||
形態論分析 | 2 | ||
ミクロ社会経済システム論 | 2 | ||
社会経済ネットワーク分析 | 2 | ||
都市交通データサイエンス | 2 | ||
情報メディア教育論 | 2 | ||
英語プレゼンテーション | 2 | ||
インターンシップ研修 | 1又は2 | ||
海外インターンシップ研修 | 1又は2 | ||
情報科学特別講義Ⅰ | 1 | ||
情報科学特別講義Ⅱ | 1 | ||
情報科学特別講義Ⅲ | 1 | ||
情報科学特別講義Ⅳ | 1 | ||
Topics in Mathematics | 2 | ||
Computer Hardware Fundamentals | 2 | ||
情報セキュリティ法務経営論 | 2 | ||
応用微分方程式論 | 2 | ||
ゲーム理論 | 2 | ||
経済物理学 | 2 | ||
インターネットセキュリティ | 2 | ||
サイバー攻撃とその対策実践入門 | 1 | ||
機械学習基礎 | 2 | ||
データ科学プログラミング演習 | 1 | ||
データエンジニアリング | 1 | ||
データ科学トレーニングⅠ | 1 | ||
データ科学トレーニングⅡ | 1 | ||
応用データ科学 | 2 | ||
実践データ科学英語 | 2 | ||
Innovation Basic(イノーベーション基礎論) | 2 | ||
Materials Science(材料科学) | 2 | ||
Ageing(高齢社会) | 2 | ||
Social Anthropology of Northeast Asia(東北アジア社会人類学) | 2 | ||
システム情報数理学ゼミナール | 3 | ゼミナール、研修A及び研修Bは、指導教員の指示に従い、12単位必修すること。ただし、創成研修を履修するにあたっては、別に定める授業科目を履修すること。 | |
システム情報科学ゼミナール | 3 | ||
システム情報数理学研修A | 3 | ||
システム情報数理学研修B | 6 | ||
システム情報科学研修A | 3 | ||
システム情報科学研修B | 6 | ||
イノベーション創成研修 | 6 |
(関連科目)
授業科目 | 単位 | 備考 | |
必修 | 選択 | ||
機械学習アルゴリズム概論 | 2 | 全学教育科目 | |
実践的機械学習Ⅰ | 2 | 全学教育科目 | |
実践的機械学習Ⅱ | 2 | 全学教育科目 | |
データ科学・AI理論 | 2 | 全学教育科目 | |
情報教育特別講義(AIをめぐる人間と社会の過去・現在・未来) | 2 | 全学教育科目 | |
情報教育特別講義(AI・データ科学研究の現場) | 2 | ||
情報教育特別講義(統計数理モデリング) | 2 | 全学教育科目 | |
情報教育特別講義(実践的量子ソリューション創出論) | 2 |
本研究科教授会において関連科目として認めたもの。
人間社会情報科学専攻
授業科目 | 単位 | 備考 | |
必修 | 選択 | ||
現代文法理論 | 2 | ||
意味構造分析 | 2 | ||
言語構造論 | 2 | ||
統語構造分析 | 2 | ||
学習心理情報学 | 2 | ||
認知情報学 | 2 | ||
人間・自然関係論 | 2 | ||
クリティカル・シンキング | 2 | ||
コミュニケーション表現分析 | 2 | ||
言語テキスト解析論 | 2 | ||
形態論分析 | 2 | ||
地域社会論 | 2 | ||
フィールドワーク実習 | 2 | ||
社会構造変動論 | 2 | ||
市民社会論 | 2 | ||
フィールドワーク論 | 2 | ||
インタビュー・データ解析 | 2 | ||
デジタルデモクラシー論 | 2 | ||
比較政治理論 | 2 | ||
政治意識論 | 2 | ||
情報技術経営論 | 2 | ||
ミクロ社会経済システム論 | 2 | ||
空間経済学 | 2 | ||
都市経済学 | 2 | ||
ゲーム理論 | 2 | ||
計量システム分析 | 2 | ||
社会経済ネットワーク分析 | 2 | ||
空間情報解析 | 2 | ||
交通システム分析 | 2 | ||
計量行動分析 | 2 | ||
プロジェクト評価論 | 2 | ||
時系列解析論 | 2 | ||
都市交通データサイエンス | 2 | ||
社会制度論 | 2 | ||
数理都市解析 | 2 | ||
都市景観論 | 2 | ||
メディア・コミュニケーション論 | 2 | ||
物語メディア論 | 2 | ||
情報メディア教育論 | 2 | ||
政治学方法論 | 2 | ||
暗号理論 | 2 | ||
情報リテラシー実習A | 2 | ||
情報リテラシー実習B | 2 | ||
英語プレゼンテーション | 2 | ||
生命情報システム科学 | 2 | ||
健康情報学 | 2 | ||
English Communication | 2 | ||
時空間統計モデリング基礎 | 1 | ||
社会心理情報学 | 2 | ||
応用経済数学 | 2 | ||
経済物理学 | 2 | ||
インターンシップ研修 | 1又は2 | ||
海外インターンシップ研修 | 1又は2 | ||
高信頼システム | 2 | ||
情報基礎科学としての数理情報学 | 2 | ||
数値解析学Ⅰ | 2 | ||
統計的モデリング | 2 | ||
自然言語処理学 | 2 | ||
情報生物学 | 2 | ||
人工知能基礎学 | 2 | ||
Information Technology Fundamental | 2 | ||
Computer Science Fundamentals | 2 | ||
先端技術の基礎と実践 | 2 | ||
情報科学特別講義Ⅰ | 1 | ||
情報科学特別講義Ⅱ | 1 | ||
情報科学特別講義Ⅲ | 1 | ||
情報科学特別講義Ⅳ | 1 | ||
Computer Hardware Fundamentals | 2 | ||
Cognitive Science of Higher Mental Functions | 2 | ||
情報セキュリティ法務経営論 | 2 | ||
インターネットセキュリティ | 2 | ||
サイバー攻撃とその対策実践入門 | 1 | ||
セキュア情報通信システム論 | 2 | ||
先端応用データ解析 | 2 | ||
タフ・サイバーフィジカルAI学 | 2 | ||
機械学習基礎 | 2 | ||
データ科学プログラミング演習 | 1 | ||
データエンジニアリング | 1 | ||
データ科学トレーニングⅠ | 1 | ||
データ科学トレーニングⅡ | 1 | ||
応用データ科学 | 2 | ||
実践データ科学英語 | 2 | ||
Innovation Basic(イノーベーション基礎論) | 2 | ||
Materials Science(材料科学) | 2 | ||
Ageing(高齢社会) | 2 | ||
Social Anthropology of Northeast Asia(東北アジア社会人類学) | 2 | ||
人間社会情報科学ゼミナールⅠ | 3 | ゼミナール、研修A及び研修Bは指導教員の指示に従い12単位必修すること(情報リテラシー教育プログラム履修者を除く)。 | |
人間社会情報科学ゼミナールⅡ | 3 | ||
人間社会情報科学ゼミナールⅢ | 3 | ||
人間社会情報科学研修AⅠ | 3 | ||
人間社会情報科学研修AⅡ | 3 | ||
人間社会情報科学研修AⅢ | 3 | ||
人間社会情報科学研修BⅠ | 6 | ||
人間社会情報科学研修BⅡ | 6 | ||
人間社会情報科学研修BⅢ | 6 | ||
情報教育リテラシーゼミナール | 3 | 情報リテラシー教育プログラム履修者は、左記から12単位を選択必修とする。 | |
情報教育デザイン論A | 3 | ||
情報教育デザイン論B | 6 | ||
情報教育デザイン論プロジェクト研究 | 6 |
(関連科目)
授業科目 | 単位 | 備考 | |
必修 | 選択 | ||
機械学習アルゴリズム概論 | 2 | 全学教育科目 | |
実践的機械学習Ⅰ | 2 | 全学教育科目 | |
実践的機械学習Ⅱ | 2 | 全学教育科目 | |
データ科学・AI理論 | 2 | 全学教育科目 | |
情報教育特別講義(AIをめぐる人間と社会の過去・現在・未来) | 2 | 全学教育科目 | |
情報教育特別講義(AI・データ科学研究の現場) | 2 | ||
情報教育特別講義(統計数理モデリング) | 2 | 全学教育科目 | |
情報教育特別講義(実践的量子ソリューション創出論) | 2 |
本研究科教授会において関連科目として認めたもの。
応用情報科学専攻(専門科目)
授業科目 | 単位 | 備考 | |
必修 | 選択 | ||
物理フラクチュオマティクス論 | 2 | ||
情報通信技術論 | 2 | ||
人間―ロボット情報学 | 2 | ||
生命情報システム科学 | 2 | ||
認知情報学 | 2 | ||
学習心理情報学 | 2 | ||
応用知能ソフトウェア学 | 2 | ||
情報ネットワーク論 | 2 | ||
暗号プロトコル論 | 2 | ||
ブレインファンクション集積学 | 2 | ||
健康情報学 | 2 | ||
数理流体力学 | 2 | ||
English Communication | 2 | ||
時空間統計モデリング基礎 | 1 | ||
システム情報数理学Ia | 2 | ||
システム情報数理学Ib | 2 | ||
アルゴリズム論 | 2 | ||
情報生物学 | 2 | ||
高次視覚情報処理論 | 2 | ||
情報コンテンツ学 | 2 | ||
人間哲学情報論 | 2 | ||
現代文法理論 | 2 | ||
意味構造分析 | 2 | ||
言語構造論 | 2 | ||
統語構造分析 | 2 | ||
言語テキスト解析論 | 2 | ||
形態論分析 | 2 | ||
情報技術経営論 | 2 | ||
計量行動分析 | 2 | ||
高信頼システム | 2 | ||
情報基礎科学としての数理情報学 | 2 | ||
計算機構論 | 2 | ||
暗号理論 | 2 | ||
統計的モデリング | 2 | ||
自然言語処理学 | 2 | ||
人工知能基礎学 | 2 | ||
応用微分方程式論 | 2 | ||
数値解析学Ⅰ | 2 | ||
コンピュータビジョン | 2 | ||
音情報科学 | 2 | ||
Information Technology Fundamental | 2 | ||
Computer Science Fundamentals | 2 | ||
先端技術の基礎と実践 | 2 | ||
社会心理情報学 | 2 | ||
時系列解析論 | 2 | ||
バイオメカトロニクス | 2 | ||
情報基礎数理学Ⅳ | 2 | ||
人間・自然関係論 | 2 | ||
クリティカル・シンキング | 2 | ||
コミュニケーション表現分析 | 2 | ||
ミクロ社会経済システム論 | 2 | ||
社会経済ネットワーク分析 | 2 | ||
都市交通データサイエンス | 2 | ||
情報メディア教育論 | 2 | ||
英語プレゼンテーション | 2 | ||
インターンシップ研修 | 1又は2 | ||
海外インターンシップ研修 | 1又は2 | ||
情報科学特別講義Ⅰ | 1 | ||
情報科学特別講義Ⅱ | 1 | ||
情報科学特別講義Ⅲ | 1 | ||
情報科学特別講義Ⅳ | 1 | ||
特別演習 | 2 | ||
Computer Hardware Fundamentals | 2 | ||
Cognitive Science of Higher Mental Functions | 2 | ||
情報セキュリティ法務経営論 | 2 | ||
インターネットセキュリティ | 2 | ||
サイバー攻撃とその対策実践入門 | 1 | ||
セキュア情報通信システム論 | 2 | ||
先端応用データ解析 | 2 | ||
タフ・サイバーフィジカルAI学 | 2 | ||
経済物理学 | 2 | ||
機械学習基礎 | 2 | ||
データ科学プログラミング演習 | 1 | ||
データエンジニアリング | 1 | ||
データ科学トレーニングⅠ | 1 | ||
データ科学トレーニングⅡ | 1 | ||
応用データ科学 | 2 | ||
実践データ科学英語 | 2 | ||
Innovation Basic(イノーベーション基礎論) | 2 | ||
Materials Science(材料科学) | 2 | ||
Ageing(高齢社会) | 2 | ||
Social Anthropology of Northeast Asia(東北アジア社会人類学) | 2 | ||
応用情報科学ゼミナールⅠ | 3 | ゼミナール、研修A、研修B又は創成研修は、指導教員の指示に従い、12単位を必修すること。ただし、創成研修を履修するにあたっては、別に定める授業科目を履修すること。 | |
応用情報科学ゼミナールⅡ | 3 | ||
応用情報科学研修AⅠ | 3 | ||
応用情報科学研修AⅡ | 3 | ||
応用情報科学研修BⅠ | 6 | ||
応用情報科学研修BⅡ | 6 | ||
イノベーション創成研修 | 6 |
(関連科目)
授業科目 | 単位 | 備考 | |
必修 | 選択 | ||
機械学習アルゴリズム概論 | 2 | 全学教育科目 | |
実践的機械学習Ⅰ | 2 | 全学教育科目 | |
実践的機械学習Ⅱ | 2 | 全学教育科目 | |
データ科学・AI理論 | 2 | 全学教育科目 | |
情報教育特別講義(AIをめぐる人間と社会の過去・現在・未来) | 2 | 全学教育科目 | |
情報教育特別講義(AI・データ科学研究の現場) | 2 | ||
情報教育特別講義(統計数理モデリング) | 2 | 全学教育科目 | |
情報教育特別講義(実践的量子ソリューション創出論) | 2 |
本研究科教授会において関連科目として認めたもの。
別表第2(後期課程)
各専攻共通(共通基盤科目)
授業科目 | 単位 | 備考 | |
必修 | 選択 |
専門科目
博士基盤研修 | 2 | 情報リテラシー教育専門職養成プログラム履修者を除き必修 | |
博士専門研修A | 2 | ||
博士専門研修B | 4 | ||
博士ゼミナール | 2 | ||
情報教育デザイン特別ゼミナールⅠ | 2 | 情報リテラシー教育専門職養成プログラム履修者は左記の科目が必修 | |
博士論文特別ゼミナールⅠ | 2 | ||
博士論文特別ゼミナールⅡ | 4 | ||
情報教育デザイン特別ゼミナールⅡ | 2 | ||
先進セミナーⅠ | 1 | ||
先進セミナーⅡ | 1 | ||
データ科学チャレンジ | 2 | ||
データ科学特別研修 | 3 |
関連科目
情報基礎科学特別講義 | 1 | 今年度は開講しません。 | |
システム情報科学特別講義 | 1 | 今年度は開講しません。 | |
人間社会情報科学特別講義 | 1 | 今年度は開講しません。 | |
応用情報科学特別講義 | 1 | 今年度は開講しません。 | |
Advanced Topics in Neuroscience | 2 | 学際融合工学教育プログラム (学際先端工学特別コース)今年度は開講しません。 | |
国内インターンシップ研修Ⅰ | 1 | ||
国内インターンシップ研修Ⅱ | 2 | ||
国際インターンシップ研修Ⅰ | 1 | ||
国際インターンシップ研修Ⅱ | 2 |
(関連科目)
その他本研究科教授会において関連科目として認めたもの。