○東北大学大学院薬学研究科履修内規
平成17年11月16日
制定
東北大学大学院薬学研究科履修内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学大学院薬学研究科規程(昭和36年5月23日制定。以下「規程」という。)第7条第3項の規定に基づき、東北大学大学院薬学研究科(以下「本研究科」という。)の各専攻の授業科目、単位数及び履修方法について定めるものとする。
附則
1 この内規は、平成18年1月1日から施行する。
2 平成13年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、この内規の規定にかかわらず、この内規施行の日の前日において改正前の規程により適用されていた授業科目、単位数及び履修方法による。
附則(平成18年3月3日改正)
1 この内規は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年2月20日改正)
1 この内規は、平成20年2月20日から施行し、改正後の別表第1は平成20年4月1日入学者から適用し、改正後の別表第2は、平成19年4月1日入学者から適用する。
2 平成19年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成20年3月19日改正)
1 この内規は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成20年7月16日改正)
1 この内規は、平成20年7月16日から施行し、改正後の別表第1は平成20年4月1日入学者から適用する。
2 平成19年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成21年3月18日改正)
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月15日改正)
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月20日改正)
1 この内規は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の第2条、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日改正)
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日改正)
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日改正)
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日改正)
1 この内規は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の第2条、別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年2月15日改正)
この内規は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月17日改正)
この内規は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日改正)
この内規は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日改正)
1 この内規は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の第2条、別表第5及び別表第6の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月18日改正)
1 この内規は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学、進学、編入学及び転入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の第2条、別表第1から別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1 前期課程
専攻 | 専門科目 | 関連科目 | |||||
授業科目 | 講義 その他 | 単位数 | |||||
必修 | 選択必修 | 選択 | 自由聴講 | ||||
分子薬科学専攻 | 分子薬科学特論Ⅰ | 講義 | 4 | マルチディメンジョン物質理工学リーダー養成プログラムに属する専攻等で開講される履修カテゴリーの授業科目(他研究科の教員が担当するものに限る)及び本研究科委員会において関連科目として認めたもの | |||
分子薬科学特論Ⅱ | 同 | 4 | |||||
有機化学特論 | 同 | 3 | |||||
医療薬学特論 | 同 | 3 | |||||
応用医療薬学特論 | 同 | 3 | |||||
応用生化学特論Ⅰ | 同 | 3 | |||||
応用生化学特論Ⅱ | 同 | 3 | |||||
分子解析学特論 | 同 | 3 | |||||
薬効学特論 | 同 | 3 | |||||
生物化学特論 | 同 | 3 | |||||
医薬品化学特論 | 同 | 3 | |||||
免疫科学特論 | 同 | 3 | |||||
有機化学特論A | 同 | 2 | |||||
有機化学特論B | 同 | 2 | |||||
分子イメージング特論 | 同 | 4 | |||||
食と農免疫特論 | 同 | 2 | |||||
有機化学特別講義 | 同 | 3 | |||||
医療薬学特別講義 | 同 | 3 | |||||
分子薬科学セミナーⅠ | 演習 | 3 | |||||
分子薬科学セミナーⅡ | 同 | 3 | |||||
課題研究 | 実験 | 10 | |||||
海外研修 | 研修 | 2 | |||||
計 | 24 | 42 | 6 | ||||
生命薬科学専攻 | 生命薬科学特論Ⅰ | 講義 | 4 | 本研究科委員会において関連科目として認めたもの | |||
生命薬科学特論Ⅱ | 同 | 4 | |||||
有機化学特論 | 同 | 3 | |||||
医療薬学特論 | 同 | 3 | |||||
応用医療薬学特論 | 同 | 3 | |||||
応用生化学特論Ⅰ | 同 | 3 | |||||
応用生化学特論Ⅱ | 同 | 3 | |||||
分子解析学特論 | 同 | 3 | |||||
薬効学特論 | 同 | 3 | |||||
生物化学特論 | 同 | 3 | |||||
医薬品化学特論 | 同 | 3 | |||||
免疫科学特論 | 同 | 3 | |||||
分子イメージング特論 | 同 | 4 | |||||
食と農免疫特論 | 同 | 2 | |||||
有機化学特別講義 | 同 | 3 | |||||
医療薬学特別講義 | 同 | 3 | |||||
生命薬科学セミナーⅠ | 演習 | 3 | |||||
生命薬科学セミナーⅡ | 同 | 3 | |||||
課題研究 | 実験 | 10 | |||||
海外研修 | 研修 | 2 | |||||
計 | 24 | 38 | 6 |
備考
講義科目14単位以上(所属する専攻の特論Ⅰ及び特論Ⅱ各4単位及び選択必修科目6単位以上)、演習科目6単位及び課題研究10単位の合計30単位以上を履修すること。
別表第2 後期課程
専攻 | 専門科目 | 関連科目 | ||||
授業科目 | 講義 | 単位数 | ||||
その他 | 必修 | 選択必修 | 自由聴講 | |||
分子薬科学専攻 | 医薬製造化学特別演習Ⅰ | 演習 | 4 | マルチディメンジョン物質理工学リーダー養成プログラムに属する専攻等で開講される履修カテゴリーの授業科目(他研究科の教員が担当するものに限る)及び本研究科委員会において関連科目として認めたもの | ||
医薬製造化学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
分子設計化学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
分子設計化学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
合成制御化学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
合成制御化学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
反応制御化学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
反応制御化学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
分子変換化学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
分子変換化学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
医薬資源化学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
医薬資源化学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
物性解析化学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
物性解析化学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
生物構造化学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
生物構造化学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
分子動態解析学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
分子動態解析学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
分子イメージング薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
分子イメージング薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
分子薬科学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
分子薬科学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
分子薬科学特別研究 | 実験 | 20 | ||||
海外特別研修 | 研修 | 2 | ||||
計 | 20 | 88 | 2 | |||
生命薬科学専攻 | 薬理学特別演習Ⅰ | 演習 | 4 | 本研究科委員会において関連科目として認めたもの | ||
薬理学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
臨床分析化学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
臨床分析化学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
分子細胞生化学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
分子細胞生化学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
薬物送達学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
薬物送達学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
衛生化学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
衛生化学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
生体防御薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
生体防御薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
遺伝子制御薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
遺伝子制御薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
細胞情報薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
細胞情報薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
生命機能解析学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
生命機能解析学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
生命薬科学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
生命薬科学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
生命薬科学特別研究 | 実験 | 20 | ||||
海外特別研修 | 研修 | 2 | ||||
計 | 20 | 80 | 2 |
備考
所属する専攻の演習科目、分子薬科学特別演習または生命薬科学特別演習8単位以上及び実験科目20単位以上の合計28単位以上を履修すること。
別表第3 薬学履修課程<医療薬学コース>
専攻 | 専門科目 | 関連科目 | ||||
授業科目 | 講義 | 単位数 | ||||
その他 | 必修 | 選択必修 | 自由聴講 | |||
医療薬学専攻 | 医療薬学特別講義Ⅰ | 講義 | 2 | 本研究科委員会において関連科目として認めたもの | ||
医療薬学特別講義Ⅱ | 同 | 2 | ||||
臨床薬学特別演習Ⅰ | 演習 | 4 | ||||
臨床薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
がん化学療法薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
がん化学療法薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
生活習慣病治療薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
生活習慣病治療薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
病態分子薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
病態分子薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
医薬開発構想学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
医薬開発構想学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
医薬品評価学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
医薬品評価学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
医療薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
医療薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
医療薬学特別研究 | 実験 | 20 | ||||
海外特別研修 | 研修 | 2 | ||||
計 | 24 | 48 | 2 | |||
備考 医療薬学特別講義Ⅰ・Ⅱ4単位、所属する専攻の演習科目または医療薬学特別演習8単位以上及び実験科目20単位以上の合計32単位以上を履修すること |
別表第4 薬学履修課程<腫瘍専門薬剤師養成コース>
専攻 | 専門科目 | 関連科目 | ||||
授業科目 | 講義 | 単位数 | ||||
その他 | 必修 | 選択必修 | 自由聴講 | |||
医療薬学専攻 | 医療薬学特別講義Ⅰ | 講義 | 2 | 本研究科委員会において関連科目として認めたもの | ||
医療薬学特別講義Ⅱ | 同 | 2 | ||||
臨床腫瘍学特別講義Ⅰ | 同 | 2 | ||||
臨床腫瘍学特別講義Ⅱ | 同 | 2 | ||||
臨床腫瘍学特別講義Ⅲ | 同 | 4 | ||||
がん薬物療法学演習 | 演習 | 4 | ||||
臨床薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
臨床薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
がん化学療法薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
がん化学療法薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
生活習慣病治療薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
生活習慣病治療薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
病態分子薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
病態分子薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
医薬開発構想学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
医薬開発構想学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
医薬品評価学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
医薬品評価学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
医療薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
医療薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
がん専門薬剤師実習 | 実習 | 5 | ||||
医療薬学課題研究DC | 実験 | 10 | ||||
海外特別研修 | 研修 | 2 | ||||
計 | 27 | 56 | 6 | |||
備考 医療薬学特別講義Ⅰ・Ⅱ4単位、がん専門薬剤師特別講義4単位、がん薬物療法学演習4単位、所属する専攻の演習科目または医療薬学特別演習8単位以上、がん専門薬剤師実習5単位及び医療薬学課題研究DC10単位の合計35単位以上を履修すること。 |
別表第5 薬学履修課程<スーパージェネラリスト・ファーマシスト養成コース>
専攻 | 専門科目 | 関連科目 | ||||
授業科目 | 講義 | 単位数 | ||||
その他 | 必修 | 選択必修 | 自由聴講 | |||
医療薬学専攻 | 医療薬学特別講義Ⅰ | 講義 | 2 | 本研究科委員会において関連科目として認めたもの | ||
医療薬学特別講義Ⅱ | 同 | 2 | ||||
スーパージェネラリスト・ファーマシスト養成セミナー | 同 | 1 | ||||
臨床腫瘍学特別講義Ⅰ | 同 | 2 | ||||
臨床腫瘍学特別講義Ⅱ | 同 | 2 | ||||
臨床腫瘍学特別講義Ⅲ | 同 | 4 | ||||
ゲノム解析学演習 | 演習 | 2 | ||||
メタボローム解析演習 | 同 | 2 | ||||
病態解析学演習 | 同 | 2 | ||||
臨床薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
臨床薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
がん化学療法薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
がん化学療法薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
生活習慣病治療薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
生活習慣病治療薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
病態分子薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
病態分子薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
医薬開発構想学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
医薬開発構想学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
医薬品評価学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
医薬品評価学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
医療薬学特別演習Ⅰ | 同 | 4 | ||||
医療薬学特別演習Ⅱ | 同 | 4 | ||||
ゲノム解析実習Ⅰ | 実習 | 2 | ||||
ゲノム解析実習Ⅱ | 同 | 2 | ||||
メタボローム解析実習Ⅰ | 同 | 2 | ||||
メタボローム解析実習Ⅱ | 同 | 2 | ||||
ローテーション実習Ⅰ | 同 | 2 | ||||
ローテーション実習Ⅱ | 同 | 2 | ||||
医療薬学課題研究DC | 実験 | 10 | ||||
海外特別研修 | 研修 | 2 | ||||
計 | 27 | 54 | 10 | |||
備考 医療薬学特別講義Ⅰ・Ⅱ4単位、スーパージェネラリスト・ファーマシスト養成セミナー1単位、ゲノム解析学演習2単位、メタボローム解析演習2単位、病態解析学演習2単位、所属する専攻の演習科目または医療薬学特別演習8単位以上、ゲノム解析実習Ⅰ2単位、メタボローム解析実習Ⅰ2単位、ローテーション実習Ⅰ2単位、医療薬学課題研究DC10単位の合計35単位以上を履修すること。 |
別表第6 後期課程及び薬学履修課程<関連科目>
区分 | 授業科目 | 講義その他 | 単位数 | 備考 |
基盤教育プログラム | 生態系適応科学基礎 | 講義 | 2 | |
生態系適応科学Ⅰ | 集中講義 | 2 | ||
生態系適応科学Ⅱ | 合同講義 | 2 |
区分 | 授業科目 | 講義その他 | 単位数 | 備考 |
先端研究者育成プログラム | 特別研修Ⅰ | 研修 | 1 | |
特別研修Ⅱ | 研修 | 1 |
区分 | 授業科目 | 講義その他 | 単位数 | 備考 |
生態環境人材育成プログラム(PEM) | サステナビリティ概論 | 講義 | 2 | |
環境マネジメント概論 | 講義 | 2 | ||
ソーシャル・レスポンシビリティ学Ⅰ | 講義 | 2 | ||
ソーシャル・レスポンシビリティ学Ⅱ | 講義 | 2 | ||
環境マネジメント手法 | 講義 | 2 | ||
国際フィールド実習 | 実習 | 1 | ||
国際インターンシップ | 実習 | 1 |
※補足説明
生態系適応拠点教育プログラムの概要
本拠点では、各参加研究科の専門課程プログラムに加え、基盤教育プログラム、先端研究者育成プログラムを開講することで、生物・生態系の適応科学を国際的にリードできる先端研究者を育成する。加えて、生態環境人材育成プログラムを開講することで、国際環境機関、企業、NGO、自治体などで高い専門性をもち社会で活躍できる生態環境人材を育成し、Professional Ecosystem Manager (PEM)の資格(米国のProfessional Science Master相当の講義プログラム)を与える。
Professional Ecosystem Manager (PEM) 資格取得要件
先端研究者育成プログラム終了
生態環境人材育成プログラムから12単位を修得。