○東北大学大学院理学研究科履修内規
平成17年12月27日
制定
東北大学大学院理学研究科履修内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学大学院理学研究科規程(昭和30年1月1日制定。以下「規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、東北大学大学院理学研究科(以下「本研究科」という。)において開設する授業科目、単位数及び履修方法について定めるものとする。
附則
1 この内規は、平成18年1月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学、進学、転入学及び編入学をした者の授業科目、単位数及び履修方法については、この内規の規定にかかわらず、この内規施行の日の前日において改正前の規程により適用されていた授業科目、単位数及び履修方法とする。
附則(平成18年3月1日改正)
1 この内規は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年3月7日改正)
1 この内規は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年3月5日改正)
1 この内規は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者(数学専攻後期3年の課程の学生を除く。)の授業科目(自由聴講科目を除く。)、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年3月4日改正)
1 この内規は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1(地球物理学専攻及び地学専攻の表変動地球惑星科学特別講義、変動地球惑星科学特別演習Ⅰ、変動地球惑星科学特別演習Ⅱ及び変動地球惑星科学特別演習Ⅲに係る部分を除く。)及び別表第2(地球物理学専攻及び地学専攻の表変動地球惑星科学特殊講義、変動地球惑星科学特殊演習Ⅰ、変動地球惑星科学特殊演習Ⅱ及び変動地球惑星科学特殊演習Ⅲに係る部分を除く。)の規定は、平成21年度の入学者、転入学者及び進学者、編入学者、転入学者から適用する。
附則(平成22年3月3日改正)
1 この内規は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1(物理学専攻のセミナーⅠ及びセミナーⅡ並びに課題研究Ⅰ及び課題研究Ⅱに係る部分に限る。)及び別表第2(物理学専攻の特別セミナーⅠ、特別セミナーⅡ及び特別セミナーⅢ並びに特別研究Ⅰ、特別研究Ⅱ及び特別研究Ⅲに係る部分に限る。)の規定は、平成22年度の入学者、進学者及び編入学者から適用する。
附則(平成23年3月2日改正)
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日改正)
1 この内規は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1(化学専攻のセミナーⅠ、セミナーⅡ、セミナーⅢ及びセミナーⅣ並びに課題研究Ⅰ、課題研究Ⅱ、課題研究Ⅲ及び課題研究Ⅳに係る部分に限る。)及び別表第2(化学専攻の化学特別セミナーⅠ、化学特別セミナーⅡ、化学特別セミナーⅢ、化学特別セミナーⅣ並びに化学特別研究Ⅰ、化学特別研究Ⅱ、化学特別研究Ⅲ、化学特別研究Ⅳ、化学特別研究Ⅴ及び化学特別研究Ⅵに係る部分に限る。)の規定は、平成24年度の入学者、進学者及び編入学者から適用する。
附則(平成25年2月20日改正)
この内規は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日改正)
この内規は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日改正)
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日改正)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日改正)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日改正)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日改正)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日改正)
1 この内規は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1(天文学専攻、地球物理学専攻及び地学専攻の関連科目に係る部分に限る。)及び別表第2(天文学専攻、地球物理学専攻及び地学専攻の関連科目に係る部分に限る。)の規定は、平成31年度の入学者、進学者及び編入学者から適用する。
別表第1(前期課程)
数学専攻
区分 | 授業科目 | 講義その他 | 単位数 | 備考 | |
専門科目 | 代数学総論 | 講義 | 2 |
| |
幾何学総論 | 〃 | 2 |
| ||
解析学総論 | 〃 | 2 |
| ||
多様体論総論 | 〃 | 2 |
| ||
応用数理総論 | 〃 | 2 |
| ||
代数学通論 | 〃 | 2 |
| ||
幾何学通論 | 〃 | 2 |
| ||
解析学通論 | 〃 | 2 |
| ||
多様体論通論 | 〃 | 2 |
| ||
応用数理通論 | 〃 | 2 |
| ||
代数学特論A | 〃 | 2 |
| ||
代数学特論B | 〃 | 2 |
| ||
代数学特論C | 〃 | 2 |
| ||
代数学特論D | 〃 | 2 |
| ||
幾何学特論A | 〃 | 2 |
| ||
幾何学特論B | 〃 | 2 |
| ||
幾何学特論C | 〃 | 2 |
| ||
幾何学特論D | 〃 | 2 |
| ||
解析学特論A | 〃 | 2 |
| ||
解析学特論B | 〃 | 2 |
| ||
解析学特論C | 〃 | 2 |
| ||
解析学特論D | 〃 | 2 |
| ||
多様体論特論A | 〃 | 2 |
| ||
多様体論特論B | 〃 | 2 |
| ||
多様体論特論C | 〃 | 2 |
| ||
多様体論特論D | 〃 | 2 |
| ||
応用数理特論A | 〃 | 2 |
| ||
応用数理特論B | 〃 | 2 |
| ||
応用数理特論C | 〃 | 2 |
| ||
応用数理特論D | 〃 | 2 |
| ||
代数幾何学特論 | 〃 | 2 |
| ||
数論特論 | 〃 | 2 |
| ||
数論的幾何学特論 | 〃 | 2 |
| ||
微分幾何学特論 | 〃 | 2 |
| ||
位相幾何学特論 | 〃 | 2 |
| ||
微分位相幾何学特論 | 〃 | 2 |
| ||
複素解析学特論 | 〃 | 2 |
| ||
実解析学特論 | 〃 | 2 |
| ||
調和解析学特論 | 〃 | 2 |
| ||
関数解析学特論 | 〃 | 2 |
| ||
作用素環論特論 | 〃 | 2 |
| ||
複素多様体論特論 | 〃 | 2 |
| ||
大域解析学特論 | 〃 | 2 |
| ||
表現論特論 | 〃 | 2 |
| ||
保型関数論特論 | 〃 | 2 |
| ||
代数解析学特論 | 〃 | 2 |
| ||
数理物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
常微分方程式論特論 | 〃 | 2 |
| ||
偏微分方程式論特論 | 〃 | 2 |
| ||
力学系理論特論 | 〃 | 2 |
| ||
非線形解析学特論 | 〃 | 2 |
| ||
数値解析学特論 | 〃 | 2 |
| ||
確率過程論特論 | 〃 | 2 |
| ||
数学基礎論特論 | 〃 | 2 |
| ||
計算理論特論 | 〃 | 2 |
| ||
数理論理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
数学総合講義A | 〃 | 2 |
| ||
数学総合講義B | 〃 | 2 |
| ||
数学総合講義C | 〃 | 2 |
| ||
数学総合講義D | 〃 | 2 |
| ||
数学総合講義E | 〃 | 2 |
| ||
数学総合講義F | 〃 | 2 |
| ||
数学総合講義G | 〃 | 2 |
| ||
数学総合講義H | 〃 | 2 |
| ||
数学総合講義I | 〃 | 2 |
| ||
数学総合講義J | 〃 | 2 |
| ||
数学総合講義K | 〃 | 2 |
| ||
現代数学特論A | 〃 | 1 |
| ||
現代数学特論B | 〃 | 1 |
| ||
現代数学特論C | 〃 | 1 |
| ||
現代数学特論D | 〃 | 1 |
| ||
現代数学特論E | 〃 | 1 |
| ||
現代数学特論F | 〃 | 1 |
| ||
現代数学特論G | 〃 | 1 |
| ||
現代数学特論H | 〃 | 1 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅠ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅡ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅢ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅣ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅤ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅥ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅠ | 〃 | 1 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅡ | 〃 | 1 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅢ | 〃 | 1 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅣ | 〃 | 1 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅤ | 〃 | 1 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅥ | 〃 | 1 |
| ||
インターンシップ研修 | 研修 | 2 |
| ||
短期インターンシップ研修 | 〃 | 1 |
| ||
海外研修 | 〃 | 2 |
| ||
セミナーⅠ | 演習 | 4 | 必修 | ||
セミナーⅡ | 〃 | 4 | 必修 | ||
課題研究 | 研修 | 8 | 必修 | ||
総合科目 |
|
|
|
|
|
科学の最前線Ⅰ | 講義 | 2 |
| 先端理学国際コースの学生は、左記科目から1科目必修 | |
科学の最前線Ⅱ | 〃 | 2 | |||
インターンシップ研修 | 研修 | 2 | |||
情報科学 | 講義 | 2 | |||
|
| ||||
関連科目 | 科学と社会 | 講義 | 1 |
| |
科学コミュニケーション | 〃 | 1 |
| ||
その他マルチディメンジョン物質理工学リーダー養成プログラムに属する専攻等で開講される履修カテゴリーの授業科目及び本研究科委員会において関連科目として認めたもの |
|
|
|
物理学専攻
区分 | 授業科目 | 講義その他 | 単位数 | 備考 | |
専門科目 | 場の量子論基礎 | 講義 | 2 |
| |
場の量子論特論 | 〃 | 2 |
| ||
素粒子論特論 | 〃 | 2 |
| ||
原子核理論特論 | 〃 | 2 |
| ||
数理量子物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
宇宙基礎物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
素粒子物理学基礎 | 〃 | 2 |
| ||
原子核物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
高エネルギー物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
原子核物理学基礎 | 〃 | 2 |
| ||
電子物性学特論 | 〃 | 2 |
| ||
凝縮系物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
固体物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
物質物理学基礎 | 〃 | 2 |
| ||
固体分光学基礎 | 〃 | 2 |
| ||
光・電子線励起物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
光物性学特論 | 〃 | 2 |
| ||
化学物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
固体電子論特論 | 〃 | 2 |
| ||
統計物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
固体統計基礎 | 〃 | 2 |
| ||
生体物性学特論 | 〃 | 2 |
| ||
細胞生物物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
ビーム物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
電子線核物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
クォーク核物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
非加速器物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
結晶物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
表面物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
金属物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
磁気物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
金属電子物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
分光物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
回折・分光学特論 | 〃 | 2 |
| ||
核放射線物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
固体相関物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
加速器科学特論 | 〃 | 1 |
| ||
強相関電子物理学特論 | 〃 | 1 |
| ||
量子計測特論 | 〃 | 1 |
| ||
物性物理学特別講義Ⅰ | 〃 | 1 |
| ||
物性物理学特別講義Ⅱ | 〃 | 1 |
| ||
物性物理学特別講義Ⅲ | 〃 | 1 |
| ||
物性物理学特別講義Ⅳ | 〃 | 1 |
| ||
物性物理学特別講義Ⅴ | 〃 | 1 |
| ||
物性物理学特別講義Ⅵ | 〃 | 1 |
| ||
物性物理学特別講義Ⅶ | 〃 | 1 |
| ||
物性物理学特別講義Ⅷ | 〃 | 1 |
| ||
素粒子・原子核物理学特別講義Ⅰ | 〃 | 1 |
| ||
素粒子・原子核物理学特別講義Ⅱ | 〃 | 1 |
| ||
素粒子・原子核物理学特別講義Ⅲ | 〃 | 1 |
| ||
素粒子・原子核物理学特別講義Ⅳ | 〃 | 1 |
| ||
素粒子・原子核物理学特別講義Ⅴ | 〃 | 1 |
| ||
素粒子・原子核物理学特別講義Ⅵ | 〃 | 1 |
| ||
素粒子・原子核物理学特別講義Ⅶ | 〃 | 1 |
| ||
素粒子・原子核物理学特別講義Ⅷ | 〃 | 1 |
| ||
素粒子・原子核物理学特別講義Ⅸ | 〃 | 1 |
| ||
素粒子・原子核物理学特別講義Ⅹ | 〃 | 1 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅠ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅡ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅢ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅣ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅤ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅥ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅠ | 〃 | 1 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅡ | 〃 | 1 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅢ | 〃 | 1 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅣ | 〃 | 1 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅤ | 〃 | 1 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅥ | 〃 | 1 |
| ||
スピントロニクス国際特別講義Ⅰ | 〃 | 2 | |||
スピントロニクス国際特別講義Ⅱ | 〃 | 2 | |||
グローバルコミュニケーション特別研修 | 研修 | 1 | |||
宇宙創成物理学概論 | 講義 | 2 | |||
宇宙創成物理学特別セミナー | 演習 | 2 | |||
宇宙創成物理学特別講義 | 講義 | 2 | |||
宇宙創成物理学国際研修 | 研修 | 2 | |||
インターンシップ研修 | 〃 | 2 |
| ||
海外研修 | 〃 | 2 |
| ||
セミナーⅠ | 演習 | 3 | 必修 | ||
セミナーⅡ | 〃 | 3 | 必修 | ||
課題研究Ⅰ | 研修実験 | 5 | 必修 | ||
課題研究Ⅱ | 〃 | 5 | 必修 | ||
総合科目 |
|
|
|
|
|
科学の最前線Ⅰ | 講義 | 2 |
| 先端理学国際コースの学生は、左記科目から1科目必修 | |
科学の最前線Ⅱ | 〃 | 2 | |||
インターンシップ研修 | 研修 | 2 | |||
情報科学 | 講義 | 2 | |||
|
| ||||
関連科目 | 科学と社会 | 講義 | 1 |
| |
科学コミュニケーション | 〃 | 1 |
| ||
材料科学国際講義Ⅰ | 〃 | 2 | |||
その他天文学専攻の専門科目、マルチディメンジョン物質理工学リーダー養成プログラムに属する専攻等で開講される履修カテゴリーの授業科目(他専攻並びに他研究科の教員が担当するものに限る)及び本研究科委員会において関連科目として認めたもの |
|
|
|
天文学専攻
区分 | 授業科目 | 講義その他 | 単位数 | 備考 | |
専門科目 | 恒星物理学特論Ⅰ | 講義 | 2 |
| |
恒星物理学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
星間物理学特論Ⅰ | 〃 | 2 |
| ||
星間物理学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
銀河物理学特論Ⅰ | 〃 | 2 |
| ||
銀河物理学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
理論天体物理学特論Ⅰ | 〃 | 2 |
| ||
理論天体物理学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
理論天体物理学特論Ⅲ | 〃 | 2 |
| ||
電波天文学特論Ⅰ | 〃 | 2 |
| ||
電波天文学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
電波天文学特論Ⅲ | 〃 | 2 |
| ||
天体計測学特論Ⅰ | 〃 | 2 |
| ||
天体計測学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
相対論的天体物理学特論Ⅰ | 〃 | 2 |
| ||
相対論的天体物理学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅠ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅡ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅢ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅣ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅤ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義AⅥ | 〃 | 2 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅠ | 〃 | 1 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅡ | 〃 | 1 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅢ | 〃 | 1 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅣ | 〃 | 1 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅤ | 〃 | 1 |
| ||
物質階層融合科学特別講義BⅥ | 〃 | 1 |
| ||
自然災害科学特別講義Ⅰ | 〃 | 2 | |||
自然災害科学特別講義Ⅱ | 〃 | 2 | |||
恒星天文学 | 〃 | 2 |
| ||
銀河物理学 | 〃 | 2 |
| ||
宇宙論 | 〃 | 2 |
| ||
インターンシップ研修 | 研修 | 2 |
| ||
海外研修 | 〃 | 2 |
| ||
セミナー | 演習 | 8 | 必修 | ||
課題研究 | 研修実験 | 8 | 必修 | ||
総合科目 |
|
|
|
|
|
科学の最前線Ⅰ | 講義 | 2 |
| 先端理学国際コースの学生は、左記科目から1科目必修 | |
科学の最前線Ⅱ | 〃 | 2 | |||
インターンシップ研修 | 研修 | 2 | |||
情報科学 | 講義 | 2 | |||
|
| ||||
関連科目 | 科学と社会 | 講義 | 1 |
| |
科学コミュニケーション | 〃 | 1 |
| ||
その他物理学専攻、地球物理学専攻、地学専攻の専門科目、マルチディメンジョン物質理工学リーダー養成プログラムに属する専攻等で開講される履修カテゴリーの授業科目(他専攻並びに他研究科の教員が担当するものに限る)及び本研究科委員会において関連科目として認めたもの |
|
|
|
地球物理学専攻
区分 | 授業科目 | 講義その他 | 単位数 | 備考 | |
専門科目 | 地震学特論Ⅰ | 講義 | 2 |
| |
地震学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
震源物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
地殻物理学特論Ⅰ | 〃 | 2 |
| ||
地殻物理学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
地震火山計測学特論 | 〃 | 2 |
| ||
火山物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
固体地球物理学特論Ⅰ | 〃 | 2 |
| ||
固体地球物理学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
太陽系物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
宇宙空間プラズマ物理学特論Ⅰ | 〃 | 2 |
| ||
宇宙空間プラズマ物理学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
惑星大気物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
電磁圏物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
超高層大気物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
惑星電波物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
宇宙空間計測学特論Ⅰ | 〃 | 2 |
| ||
宇宙空間計測学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
大気物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
大気力学特論 | 〃 | 2 |
| ||
気象学特論 | 〃 | 2 |
| ||
海洋物理学特論Ⅰ | 〃 | 2 |
| ||
海洋物理学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
大気海洋相互作用特論 | 〃 | 2 |
| ||
大気放射学特論 | 〃 | 2 |
| ||
気候物理学特論 | 〃 | 2 |
| ||
衛星海洋学特論 | 〃 | 2 |
| ||
沿岸域大気・海洋・陸相互作用特論 | 〃 | 2 |
| ||
大気科学 | 〃 | 2 |
| ||
先端海洋物理学 | 〃 | 2 |
| ||
変動地球惑星科学特別講義 | 〃 | 1 |
| ||
変動地球惑星科学特別演習Ⅰ | 演習 | 1 |
| ||
変動地球惑星科学特別演習Ⅱ | 〃 | 1 |
| ||
変動地球惑星科学特別演習Ⅲ | 〃 | 1 |
| ||
地球惑星物理学特別講義Ⅰ | 講義 | 1 | |||
地球惑星物理学特別講義Ⅱ | 〃 | 1 | |||
地球惑星物理学特別講義Ⅲ | 〃 | 1 | |||
地球惑星物理学特別講義Ⅳ | 〃 | 1 | |||
地球惑星物理学特別講義Ⅴ | 〃 | 1 | |||
地球惑星物理学特別講義Ⅵ | 〃 | 1 | |||
地球惑星物理学特別演習Ⅰ | 演習 | 1 | |||
地球惑星物理学特別演習Ⅱ | 〃 | 1 | |||
地球惑星物理学特別演習Ⅲ | 〃 | 1 | |||
地球惑星物理学特別演習Ⅳ | 〃 | 1 | |||
地球惑星物理学特別演習Ⅴ | 〃 | 1 | |||
地球惑星物理学特別演習Ⅵ | 〃 | 1 | |||
大気海洋科学特別講義Ⅰ | 講義 | 1 | |||
大気海洋科学特別講義Ⅱ | 〃 | 1 | |||
インターンシップ研修 | 研修 | 2 |
| ||
海外研修 | 〃 | 2 |
| ||
環境・地球科学基礎講義Ⅰ | 講義 | 2 | |||
環境・地球科学基礎講義Ⅱ | 〃 | 2 | |||
地球物理学セミナーⅠ | 演習 | 2 | 必修 | ||
地球物理学セミナーⅡ | 〃 | 2 | 必修 | ||
地球物理学セミナーⅢ | 〃 | 2 | 必修 | ||
地球物理学セミナーⅣ | 〃 | 2 | 必修 | ||
地球物理学課題研究Ⅰ | 研修 | 2 | 必修 | ||
地球物理学課題研究Ⅱ | 〃 | 2 | 必修 | ||
地球物理学課題研究Ⅲ | 〃 | 2 | 必修 | ||
地球物理学課題研究Ⅳ | 〃 | 2 | 必修 | ||
総合科目 |
|
|
|
|
|
科学の最前線Ⅰ | 講義 | 2 |
| 先端理学国際コースの学生は、左記科目から1科目必修 | |
科学の最前線Ⅱ | 〃 | 2 | |||
インターンシップ研修 | 研修 | 2 | |||
情報科学 | 講義 | 2 | |||
|
| ||||
関連科目 | 科学と社会 | 講義 | 1 |
| |
科学コミュニケーション | 〃 | 1 |
| ||
その他天文学専攻、地学専攻の専門科目、環境科学研究科の専門基盤科目と専門科目及び本研究科委員会において関連科目として認めたもの |
|
|
|
化学専攻
区分 | 授業科目 | 講義その他 | 単位数 | 備考 | |
専門科目 | 無機・分析化学特論ⅠA | 講義 | 1 |
| |
無機・分析化学特論ⅠB | 〃 | 1 |
| ||
無機・分析化学特論ⅡA | 〃 | 1 |
| ||
無機・分析化学特論ⅡB | 〃 | 1 |
| ||
無機・分析化学特論ⅢA | 〃 | 1 |
| ||
無機・分析化学特論ⅢB | 〃 | 1 |
| ||
無機・分析化学特論ⅣA | 〃 | 1 |
| ||
無機・分析化学特論ⅣB | 〃 | 1 |
| ||
無機・分析化学特別講義A | 〃 | 1 |
| ||
無機・分析化学特別講義B | 〃 | 1 |
| ||
有機化学特論ⅠA | 〃 | 1 |
| ||
有機化学特論ⅠB | 〃 | 1 |
| ||
有機化学特論ⅡA | 〃 | 1 |
| ||
有機化学特論ⅡB | 〃 | 1 |
| ||
有機化学特論ⅢA | 〃 | 1 |
| ||
有機化学特論ⅢB | 〃 | 1 |
| ||
有機化学特論ⅣA | 〃 | 1 |
| ||
有機化学特論ⅣB | 〃 | 1 |
| ||
有機化学特論ⅤA | 〃 | 1 |
| ||
有機化学特論ⅤB | 〃 | 1 |
| ||
有機化学特別講義A | 〃 | 1 |
| ||
有機化学特別講義B | 〃 | 1 |
| ||
物理化学特論ⅠA | 〃 | 1 |
| ||
物理化学特論ⅠB | 〃 | 1 |
| ||
物理化学特論ⅡA | 〃 | 1 |
| ||
物理化学特論ⅡB | 〃 | 1 |
| ||
物理化学特論ⅢA | 〃 | 1 |
| ||
物理化学特論ⅢB | 〃 | 1 |
| ||
物理化学特論ⅣA | 〃 | 1 |
| ||
物理化学特論ⅣB | 〃 | 1 |
| ||
物理化学特論ⅤA | 〃 | 1 |
| ||
物理化学特論ⅤB | 〃 | 1 |
| ||
物理化学特別講義A | 〃 | 1 |
| ||
物理化学特別講義B | 〃 | 1 |
| ||
境界領域化学特論ⅠA | 〃 | 1 |
| ||
境界領域化学特論ⅠB | 〃 | 1 |
| ||
境界領域化学特論ⅡA | 〃 | 1 |
| ||
境界領域化学特論ⅡB | 〃 | 1 |
| ||
境界領域化学特論ⅢA | 〃 | 1 |
| ||
境界領域化学特論ⅢB | 〃 | 1 |
| ||
境界領域化学特論ⅣA | 〃 | 1 |
| ||
境界領域化学特論ⅣB | 〃 | 1 |
| ||
境界領域化学特論ⅤA | 〃 | 1 |
| ||
境界領域化学特論ⅤB | 〃 | 1 |
| ||
境界領域化学特別講義A | 〃 | 1 |
| ||
境界領域化学特別講義B | 〃 | 1 |
| ||
先端理化学特論ⅠA | 〃 | 1 |
| ||
先端理化学特論ⅠB | 〃 | 1 |
| ||
先端理化学特論ⅡA | 〃 | 1 |
| ||
先端理化学特論ⅡB | 〃 | 1 |
| ||
先端理化学特論ⅢA | 〃 | 1 |
| ||
先端理化学特論ⅢB | 〃 | 1 |
| ||
先端理化学特論ⅢC | 〃 | 1 |
| ||
先端理化学特論ⅢD | 〃 | 1 |
| ||
先端理化学特論ⅢE | 〃 | 1 |
| ||
先端理化学特別講義A | 〃 | 1 |
| ||
先端理化学特別講義B | 〃 | 1 |
| ||
化学反応解析特論ⅠA | 〃 | 1 |
| ||
化学反応解析特論ⅠB | 〃 | 1 |
| ||
化学反応解析特論ⅡA | 〃 | 1 |
| ||
化学反応解析特論ⅢA | 〃 | 1 |
| ||
化学反応解析特論ⅢB | 〃 | 1 |
| ||
化学反応解析特論ⅣA | 〃 | 1 |
| ||
化学反応解析特論ⅣB | 〃 | 1 |
| ||
化学反応解析特論ⅤA | 〃 | 1 |
| ||
化学反応解析特論ⅤB | 〃 | 1 |
| ||
化学反応解析特論ⅥA | 〃 | 1 |
| ||
固体化学特論ⅠA | 〃 | 1 |
| ||
固体化学特論ⅡA | 〃 | 1 |
| ||
固体化学特論ⅢA | 〃 | 1 |
| ||
固体化学特論ⅢB | 〃 | 1 |
| ||
生体機能化学特論ⅠA | 〃 | 1 |
| ||
生体機能化学特論ⅡA | 〃 | 1 |
| ||
生体機能化学特論ⅢA | 〃 | 1 |
| ||
生体機能化学特論ⅣA | 〃 | 1 |
| ||
分離化学特論ⅠA | 〃 | 1 |
| ||
分離化学特論ⅠB | 〃 | 1 |
| ||
重元素化学特論ⅠA | 〃 | 1 |
| ||
重元素化学特論ⅠB | 〃 | 1 |
| ||
先端無機化学特論Ⅰ | 〃 | 2 |
| ||
先端無機化学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
先端無機化学特論Ⅲ | 〃 | 2 |
| ||
先端無機化学特論Ⅳ | 〃 | 2 |
| ||
先端分析化学特論Ⅰ | 〃 | 2 |
| ||
先端分析化学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
先端有機化学特論Ⅰ | 〃 | 2 |
| ||
先端有機化学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
先端有機化学特論Ⅲ | 〃 | 2 |
| ||
先端有機化学特論Ⅳ | 〃 | 2 |
| ||
先端有機化学特論Ⅴ | 〃 | 2 |
| ||
先端有機化学特論Ⅵ | 〃 | 2 |
| ||
先端物理化学特論Ⅰ | 〃 | 2 |
| ||
先端物理化学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
先端物理化学特論Ⅲ | 〃 | 2 |
| ||
先端物理化学特論Ⅳ | 〃 | 2 |
| ||
先端物理化学特論Ⅴ | 〃 | 2 |
| ||
先端物理化学特論Ⅵ | 〃 | 2 |
| ||
先端生物化学特論Ⅰ | 〃 | 2 |
| ||
先端生物化学特論Ⅱ | 〃 | 2 |
| ||
先端生物化学特論Ⅲ | 〃 | 2 |
| ||
インターンシップ研修 | 研修 | 2 |
| ||
海外研修 | 〃 | 2 |
| ||
セミナーⅠ | 演習 | 1 | 必修 | ||
セミナーⅡ | 〃 | 1 | 必修 | ||
セミナーⅢ | 〃 | 2 | 必修 | ||
セミナーⅣ | 〃 | 2 | 必修 | ||
課題研究Ⅰ | 研修実験 | 2 | 必修 | ||
課題研究Ⅱ | 〃 | 2 | 必修 | ||
課題研究Ⅲ | 〃 | 3 | 必修 | ||
課題研究Ⅳ | 〃 | 3 | 必修 | ||
総合科目 |
|
|
|
|
|
科学の最前線Ⅰ | 講義 | 2 |
| 先端理学国際コースの学生は、左記科目から1科目必修 | |
科学の最前線Ⅱ | 〃 | 2 | |||
インターンシップ研修 | 研修 | 2 | |||
情報科学 | 講義 | 2 | |||
|
