ホームへ戻る | 東北大学トップページ |
学部卒業生数|学位授与者数|卒業後の状況(産業別就職者数) |
学部卒業生数 |
(平成15年3月31日現在) |
区分\種別 | 旧制 | 新制 | |
14年度 | 累計 | ||
文学士 | 1,277 | 201 | 8,240 |
教育学士 | ― | 88 | 5,832 |
法学士 | 3,844 | 231 | 10,332 |
経済学士 | 1,446 | 258 | 10,621 |
理学士 | 2,747 | 305 | 12,247 |
医学士 | 3,290 | 84 | 5,134 |
歯学士 | ― | 64 | 1,865 |
薬学士 | ― | 83 | 2,852 |
工学士 | 3,953 | 907 | 36,028 |
農学士 | 620 | 183 | 6,992 |
林学士 | 59 | ― | ― |
計 | 17,236 | 2,404 | 100,143 |
合 計 | 117,379 |
学位授与者数 |
|
(平成15年3月31日現在) |
区分\種別 | 14年度 | 累計 |
文学研究科 | 75 | 2,507 |
教育学研究科 | 33 | 761 |
法学研究科 | 59 | 382 |
経済学研究科 | 59 | 656 |
理学研究科 | 223 | 6,603 |
医学系研究科 | 17 | 191 |
歯学研究科 | ― | ― |
薬学研究科 | 69 | 1,393 |
工学研究科 | 656 | 14,959 |
農学研究科 | 120 | 2,426 |
国際文化研究科 | 48 | 317 |
情報科学研究科 | 147 | 1,155 |
生命科学研究科 | 107 | 107 |
計 | 1,613 | 31,457 |
|
(平成15年3月31日現在) |
区分\種別 | 旧制 | 新制(課程) | 新制(論博) | ||
14年度 | 累計 | 14年度 | 累計 | ||
文学研究科 | 96 | 27 | 159 | 8 | 199 |
教育学研究科 | ― | 3 | 58 | 1 | 103 |
法学研究科 | 38 | 5 | 46 | 1 | 45 |
経済学研究科 | 50 | 19 | 98 | 4 | 93 |
理学研究科 | 944 | 82 | 2,054 | 7 | 1,196 |
医学系研究科 | 3,715 | 135 | 2,095 | 34 | 3,315 |
歯学研究科 | ― | 45 | 271 | 11 | 179 |
薬学研究科 | ― | 20 | 341 | 11 | 468 |
工学研究科 | 554 | 183 | 3,058 | 47 | 2,069 |
農学研究科 | 152 | 35 | 758 | 19 | 664 |
国際文化研究科 | ― | 9 | 28 | 0 | 2 |
情報科学研究科 | ― | 32 | 278 | 4 | 32 |
計 | 5,549 | 595 | 9,244 | 147 | 8,365 |
17,609 |
卒業後の状況 |
|
(平成15年4月1日現在) |
学部\区分 | 卒業者数 | 進学者数 | 臨床研修医等 | 就職者数 | 就職先内訳 | その他 | |||||||||||||||
県内 | 県外 | ||||||||||||||||||||
文学部 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
教育学部 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
法学部 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
経済学部 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
理学部 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
医学部 |
|
|
|
||||||||||||||||||
歯学部 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
薬学部 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
工学部 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
農学部 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
計 |
|
|
|
|
|
|
|
( )の数は女子で内数 ※その他…研究生、科目履修生、留学、未就職者等 |
|
|
|
(平成15年4月1日現在) |
研究科\区分 | 博士課程 (前期・後期) |
修了者数 | 進学者数 | 就職者数 | 就職先内訳 | その他 | |||||||||||||
県内 | 県外 | ||||||||||||||||||
文学研究科 | 前期課程 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
後期課程 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
教育学研究科 | 前期課程 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
後期課程 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
法学研究科 | 前期課程 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
後期課程 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
経済学研究科 | 前期課程 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
後期課程 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
理学研究科 | 前期課程 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
後期課程 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
医学系研究科 | 前期課程 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
後期課程 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
博士課程 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
歯学研究科 | 博士課程 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
薬学研究科 | 前期課程 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
後期課程 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
工学研究科 | 前期課程 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
後期課程 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
農学研究科 | 前期課程 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
後期課程 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
国際文化 研究科 |
前期課程 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
後期課程 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
情報科学 研究科 |
前期課程 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
後期課程 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
生命科学 研究科 |
前期課程 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
計 | 前期課程 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
後期課程 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
博士課程 |
|
|
|
|
|
※( )の数は女子で内数 ※その他…研究生、科目履修生、留学、未就職者等 |
|
|
●産業別就職者数 |
|
(平成15年4月1日現在) |
区分\学部 | 文学部 | 教育学部 | 法学部 | 経済学部 | 理学部 | 歯学部 | 薬学部 | 工学部 | 農学部 | 計 |
農・林・漁業 | 0 | |||||||||
鉱業 | 0 | |||||||||
建設業 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | |||||
製造業 | 12 | 6 | 16 | 54 | 2 | 3 | 45 | 12 | 150 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 5 | 14 | 4 | 23 | ||||||
情報通信業 | 10 | 2 | 13 | 13 | 16 | 1 | 55 | |||
運輸業 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | |||||
卸売・小売業 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 26 | |||
金融・保険業 | 9 | 4 | 22 | 56 | 3 | 1 | 5 | 100 | ||
不動産業 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
飲食店・宿泊業 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
医療・福祉 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
教育・学習支援業 | 14 | 5 | 1 | 4 | 1 | 25 | ||||
複合サービス事業 | 1 | 1 | ||||||||
サービス業 | 9 | 5 | 14 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 52 | |
公務 | 28 | 14 | 31 | 26 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 127 |
その他 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
計 | 92 | 43 | 96 | 193 | 35 | 1 | 15 | 97 | 34 | 606 |
|
(平成15年4月1日現在) |
区分\研究科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 | ||||||||||||||||||||||||||
農林・漁業 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉱業 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業 | 1 | 33 | 1 | 2 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造業 | 4 | 6 | 55 | 49 | 442 | 38 | 1 | 60 | 31 | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 26 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報通信業 | 1 | 1 | 9 | 24 | 5 | 32 | 1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸業 | 1 | 1 | 18 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
卸売・小売業 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融・保険業 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産業 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食店・宿泊業 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療・福祉 | 1 | 2 | 98 | 38 | 8 | 1 | 2 | 2 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教育・学習支援業 | 27 | 10 | 1 | 7 | 37 | 15 | 5 | 1 | 29 | 4 | 11 | 23 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||
複合サービス業 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス業 | 9 | 2 | 2 | 66 | 13 | 5 | 77 | 24 | 1 | 2 | 7 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||
公務 | 5 | 4 | 13 | 7 | 12 | 1 | 3 | 22 | 16 | 5 | 7 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 42 | 16 | 22 | 27 | 190 | 127 | 43 | 70 | 687 | 95 | 18 | 135 | 51 | 1,523 |
2003 Tohoku University |