ホームへ戻る | 東北大学トップページ |
国際交流会館|学生寄宿舎(学寮)|課外活動施設|土地・建物面積 |
諸施設 |
国際交流会館 |
区 分 | 単身室 | 夫婦室 | 家族室 | 計 | |
本館 | 留学生 | 147 | 42 | 31 | 220 |
研究者 | 12 | 14 | 8 | 34 | |
分館 | 研究者 | 12 | 6 | 6 | 24 |
計 | 171 | 62 | 45 | 278 |
学生寄宿舎(学寮) |
施設 | 名称 | 概要 | 所在地 | 電話 |
学生寄宿舎 |
日就寮(男子) | 1棟(2 ,111) 収容定員103名 |
〒982-0832 仙台市太白区八木山緑町16-3 |
022(229)1858 |
以文寮(男子) | 1棟(1 ,847)
収容定員96名 |
〒982-0832 仙台市太白区八木山緑町16-3 |
022(229)5392 | |
霽風寮(男子) | 1棟(1,402) 収容定員81名 |
〒982-0832 仙台市太白区八木山緑町16-3 |
022(229)4954 | |
如春寮(女子) | 1棟(1,225) 収容定員64名 |
〒981-0935 仙台市青葉区三条町19-1 |
022(272)9857 | |
明善寮(男子) | 1棟(3,062) 収容定員160名 |
〒981-0011 仙台市青葉区上杉6丁目3-2 |
022(234)0134 | |
松風寮(男子) | 1棟(2,908) 収容定員150名 |
〒981-0011 仙台市青葉区上杉6丁目3-2 |
022(275)1221 |
課外活動施設 |
施設名称 |
住所・郵便番号 | 代表電話番号 | ||
評定河原運動場・合宿所 |
|
―――― | ||
名取ボート艇庫・合宿所 |
|
022-384-0455 | ||
戸田ボート艇庫・合宿所 |
|
048-447-0658 | ||
七ヶ浜ヨット艇庫・合宿所 |
|
022-357-2659 | ||
萩雪ヒュッテ |
|
023-694-9094 | ||
清渓小屋 |
|
―――― | ||
片平中央体育館 |
|
―――― |
土地・建物 |
(単位:) |
地区名\面積 | 土地 | 建物 | ||||||
所管 | 借入 | 計 | 所管 | 借入 | 計 | |||
宮 城 県 |
仙 台 市 |
片平地区 | 236,184 | 31 | 236,215 | 133,467 | 0 | 133,467 |
米ケ袋地区 | 3,231 | 0 | 3,231 | 548 | 0 | 548 | ||
川内・青葉山地区 | 497,222 | 1,101,854 | 1,599,076 | 385,347 | 0 | 385,347 | ||
星陵地区 | 178,693 | 59 | 178,752 | 232,652 | 0 | 232,652 | ||
雨宮地区 | 92,746 | 0 | 92,746 | 30,726 | 0 | 30,726 | ||
三条地区 | 70,007 | 0 | 70,007 | 11,980 | 0 | 11,980 | ||
富沢地区 | 113,877 | 0 | 113,877 | 8,179 | 0 | 8,179 | ||
評定河原地区 | 18,668 | 0 | 18,668 | 781 | 0 | 781 | ||
宮城地区 | 0 | 399 | 399 | 26 | 0 | 26 | ||
外国人宿舎 | 12,810 | 0 | 12,810 | 2,212 | 0 | 2,212 | ||
学生寄宿舎 | 44,918 | 0 | 44,918 | 15,952 | 0 | 15,952 | ||
職員宿舎 | 42,370 | 0 | 42,370 | 21,179 | 0 | 21,179 | ||
小計 | 1,310,726 | 1,102,343 | 2,413,069 | 843,049 | 0 | 843,049 | ||
仙 台 市 外 |
蔵王地区 | 0 | 30,287 | 30,287 | 399 | 0 | 399 | |
七ケ浜地区 | 0 | 528 | 528 | 355 | 0 | 355 | ||
女川・牡鹿地区 | 23,463 | 43,331 | 66,794 | 1,922 | 0 | 1,922 | ||
鹿島台地区 | 10,077 | 0 | 10,077 | 270 | 0 | 270 | ||
鳴子・川渡地区 | 18,541,862 | 1,337 | 18,543,199 | 17,096 | 0 | 17,096 | ||
名取地区 | 1,863 | 454 | 2,317 | 1,050 | 0 | 1,050 | ||
釜房地区 | 0 | 144 | 144 | 0 | 5 | 5 | ||
小牛田地区 | 0 | 1,038 | 1,038 | 19 | 0 | 19 | ||
気仙沼地区 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | ||
米山地区 | 0 | 1,600 | 1,600 | 101 | 0 | 101 | ||
丸森地区 | 0 | 181 | 181 | 6 | 0 | 6 | ||
若柳地区 | 0 | 100 | 100 | 12 | 0 | 12 | ||
職員宿舎 | 5,411 | 1,123 | 6,534 | 1,516 | 0 | 1,516 | ||
小計 | 18,582,676 | 80,235 | 18,662,911 | 22,746 | 5 | 22,751 | ||
計 | 19,893,402 | 1,182,578 | 21,075,980 | 865,795 | 5 | 865,800 | ||
宮 城 県 外 |
青森県 | 28,505 | 76,183 | 104,688 | 2,658 | 0 | 2,658 | |
秋田県 | 1,049 | 6,602 | 7,651 | 932 | 0 | 932 | ||
山形県 | 0 | 1,451 | 1,451 | 298 | 0 | 298 | ||
岩手県 | 9,911 | 19,294 | 29,205 | 934 | 0 | 934 | ||
福島県 | 990 | 25,165 | 26,155 | 362 | 0 | 362 | ||
新潟県 | 0 | 303 | 303 | 6 | 0 | 6 | ||
埼玉県 | 660 | 1 | 661 | 739 | 0 | 739 | ||
茨城県 | 4,541 | 12,161 | 16,702 | 6,086 | 0 | 6,086 | ||
栃木県 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 45,656 | 141,185 | 186,841 | 12,015 | 0 | 12,015 | ||
合 計 | 19,939,058 | 1,323,763 | 21,262,821 | 877,810 | 5 | 877,815 | ||
普通財産(仙台市内) | 6,131 | 0 | 6,131 | 865 | 0 | 865 | ||
総合計 | 19,945,189 | 1,323,763 | 21,268,952 | 878,675 | 5 | 878,680 |
2003 Tohoku University |