ホームへ戻る | 東北大学トップページ |
国際交流(外国人研究者受入状況|教職員の派遣状況) |
国際交流 |
|
(13年度実績) |
地域 | 国籍\受入部局 | 文 学 研 究 科 ・ 文 学 部 |
教 育 学 研 究 科 ・ 教 育 学 部 |
法 学 研 究 科 ・ 法 学 部 |
経 済 学 研 究 科 ・ 経 済 学 部 |
理 学 研 究 科 ・ 理 学 部 |
医 学 系 研 究 科 ・ 医 学 部 |
歯 学 研 究 科 ・ 歯 学 部 |
薬 学 研 究 科 ・ 薬 学 部 |
工 学 研 究 科 ・ 工 学 部 |
農 学 研 究 科 ・ 農 学 部 |
国 際 文 化 研 究 科 |
情 報 科 学 研 究 科 |
生 命 科 学 研 究 科 |
金 属 材 料 研 究 所 |
加 齢 医 学 研 究 所 |
流 体 科 学 研 究 所 |
電 気 通 信 研 究 所 |
多 元 物 質 科 学 研 究 所 |
情 報 シ ナ ジ | セ ン タ | |
サ イ ク ロ ト ロ ン R I セ ン タ | |
留 学 生 セ ン タ | |
学 際 科 学 研 究 セ ン タ | |
東 北 ア ジ ア 研 究 セ ン タ | |
未 来 科 学 技 術 共 同 研 究 セ ン タ | |
医 学 部 附 属 病 院 |
農 学 研 究 科 附 属 農 場 |
大 学 教 育 研 究 セ ン タ | |
医 療 技 術 短 期 大 学 部 |
そ の 他 |
計 |
ア ジ ア |
インド | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||
インドネシア | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
韓国 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 87 | 12 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 20 | 10 | 15 | 185 | ||||||||||||||
北朝鮮 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
シンガポール | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
スリランカ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
タイ | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | 3 | 1 | 4 | 18 | 14 | 2 | 1 | 39 | 6 | 2 | 3 | 31 | 5 | 5 | 4 | 31 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 210 | ||||||
中国(台湾) | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||
パキスタン | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
バングラデシュ | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
フィリピン | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
ベトナム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
マレーシア | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
モンゴル | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
中 近 東 |
イスラエル | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
イラン | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
オマルーン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
サウジアラビア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
シリア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
トルコ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ア フ リ カ |
アルジェリア | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
エジプト | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
南アフリカ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
モーリシャス | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
モロッコ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
オ セ ア ニ ア |
オーストラリア | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||
ニュージーランド | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
北 米 |
アメリカ | 2 | 1 | 76 | 15 | 1 | 37 | 9 | 2 | 19 | 2 | 6 | 10 | 37 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 228 | ||||||||||
カナダ | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 36 | |||||||||||||||||||
中 南 米 |
ガイアナ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
キューバ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
セントルシア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
チリ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
パナマ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ブラジル | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ペルー | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ボリビア | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
メキシコ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
ヨ | ロ ッ パ |
イギリス | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
イタリア | 1 | 6 | 1 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
ウクライナ | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
エストニア | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
オーストリア | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
オランダ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
カザフスタン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
キルギス | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
グルジア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
スイス | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
スウェーデン | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||
スペイン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
スロベニア | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
チェコ | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
デンマーク | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ドイツ | 1 | 4 | 57 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 104 | ||||||||||||||||
ノルウェー | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ハンガリー | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
フィンランド | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
フランス | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 63 | |||||||||||||||
ブルガリア | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベラルーシ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベルギー | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ポーランド | 1 | 18 | 2 | 4 | 5 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
リヒテンシュタイン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ルーマニア | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ロシア | 26 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | 75 | |||||||||||||||||||
合計 | 16 | 3 | 11 | 8 | 346 | 56 | 9 | 9 | 230 | 61 | 10 | 8 | 0 | 106 | 18 | 48 | 36 | 168 | 0 | 8 | 0 | 15 | 20 | 30 | 3 | 0 | 18 | 4 | 82 | 1323 |
|
(13年度実績) |
地域 | 国名\派遣部局 | 文 学 研 究 科 ・ 文 学 部 |
教 育 学 研 究 科 ・ 教 育 学 部 |
法 学 研 究 科 ・ 法 学 部 |
経 済 学 研 究 科 ・ 経 済 学 部 |
理 学 研 究 科 ・ 理 学 部 |
医 学 系 研 究 科 ・ 医 学 部 |
歯 学 研 究 科 ・ 歯 学 部 |
薬 学 研 究 科 ・ 薬 学 部 |
工 学 研 究 科 ・ 工 学 部 |
農 学 研 究 科 ・ 農 学 部 |
国 際 文 化 研 究 科 |
情 報 科 学 研 究 科 |
生 命 科 学 研 究 科 |
金 属 材 料 研 究 所 |
加 齢 医 学 研 究 所 |
流 体 科 学 研 究 所 |
電 気 通 信 研 究 所 |
多 元 物 質 科 学 研 究 所 |
情 報 シ ナ ジ | セ ン タ | |
サ イ ク ロ ト ロ ン R I セ ン タ | |
留 学 生 セ ン タ | |
学 際 科 学 研 究 セ ン タ | |
東 北 ア ジ ア 研 究 セ ン タ | |
未 来 科 学 技 術 共 同 研 究 セ ン タ | |
医 学 部 附 属 病 院 |
農 学 研 究 科 附 属 農 場 |
大 学 教 育 研 究 セ ン タ | |
医 療 技 術 短 期 大 学 部 |
そ の 他 |
計 |
ア ジ ア |
インド | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
インドネシア | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||
韓国 | 4 | 7 | 3 | 2 | 12 | 7 | 4 | 6 | 33 | 9 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 8 | 17 | 8 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 181 | ||||||
カンボジア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
シンガポール | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||
タイ | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
中国 | 7 | 2 | 10 | 25 | 19 | 1 | 53 | 7 | 3 | 4 | 23 | 2 | 12 | 7 | 11 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 215 | ||||||||
中国(台湾) | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||
バングラデシュ | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
フィリピン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ブータン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベトナム | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||
マレーシア | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
モンゴル | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ラオス | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
中 近 東 |
イスラエル | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
トルコ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
レバノン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ア フ リ カ |
エジプト | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
ケニア | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ザンビア | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
タンザニア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
チュニジア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
モロッコ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
ルワンダ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
オ セ ア ニ ア |
オーストラリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 19 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 79 | |||||||||
ニュージーランド | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
パラオ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
北 米 |
アメリカ | 8 | 7 | 5 | 16 | 107 | 45 | 19 | 4 | 132 | 12 | 11 | 13 | 1 | 75 | 15 | 48 | 48 | 38 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 87 | 1 | 1 | 6 | 725 | ||
カナダ | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 51 | ||||||||||||||
南 米 |
アルゼンチン | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ウルグアイ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ジャマイカ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
チリ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ブラジル | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
メキシコ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ヨ | ロ ッ パ |
アイスランド | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
アイルランド | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
イギリス | 8 | 6 | 3 | 11 | 6 | 6 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 17 | 108 | ||||||||||
イタリア | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 12 | 5 | 6 | 14 | 4 | 4 | 1 | 82 | ||||||||||||||
ウクライナ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ウズベキスタン | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
エストニア | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
オーストリア | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||
オランダ | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | 54 | |||||||||||||||
カザフスタン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ギリシア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||
スイス | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||
スウェーデン | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 36 | |||||||||||||||
スペイン | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||
スロバキア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
スロベニア | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
チェコ | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
デンマーク | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
ドイツ | 10 | 1 | 6 | 4 | 13 | 6 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 1 | 46 | 3 | 2 | 19 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 180 | ||||||||
ノルウェー | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
ハンガリー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
フィンランド | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
フランス | 3 | 8 | 1 | 13 | 3 | 1 | 20 | 6 | 1 | 2 | 2 | 35 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 131 | |||||||||
ベルギー | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||
ポーランド | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
ポルトガル | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
ユーゴスラビア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ラトビア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ロシア | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 63 | 25 | 34 | 63 | 283 | 123 | 32 | 33 | 421 | 103 | 35 | 31 | 16 | 298 | 37 | 112 | 153 | 119 | 8 | 3 | 26 | 3 | 62 | 39 | 182 | 5 | 8 | 2 | 39 | 2358 |
2002 Tohoku University |