z[Φίι@b@kεwgbvy[W |
wΆρhΙiwΎjbynE¨ΚΟ |
wΆρhΙiwΎj |
{έ | ΌΜ | Tv | έn | db |
wΆρhΙ | LόΎijqj | 4i3,397j ϋeθυ238Ό |
§982-0023 εδsΎζμ2Ϊ19-5 |
022(247)4622 |
ϊAΎijqj | 1i2,111j ϋeθυ103Ό |
§982-0832 εδsΎζͺΨRΞ¬16-3 |
022(229)1858 | |
ΘΆΎijqj | 1i1,847j ϋeθυ96Ό |
§982-0832 εδsΎζͺΨRΞ¬16-3 |
022(229)5392 | |
θΗΎijqj | 1i1,402j ϋeθυ81Ό |
§982-0832 εδsΎζͺΨRΞ¬16-3 |
022(229)4954 | |
@tΎiqj | 1i1,225j ϋeθυ64Ό |
§981-0935 εδsΒtζOπ¬19-1 |
022(272)9857 | |
ΎPΎijqj | 1i3,062j ϋeθυ160Ό |
§981-0011 εδsΒtζγ6Ϊ3-2 |
022(234)0134 | |
ΌΎijqj | 1i2,908j ϋeθυ150Ό |
§981-0011 εδsΒtζγ6Ϊ3-2 |
022(275)1221 |
ynE¨ΚΟ |
iPΚFj |
nζΌ_ΚΟ | yn | ¨ | ||||||
Η | Ψό | v | Η | Ψό | v | |||
{ ι § |
ε δ s |
Π½nζ | 236,184 | 31 | 236,215 | 133,130 | 0 | 133,130 |
ΔPάnζ | 3,231 | 0 | 3,231 | 548 | 0 | 548 | ||
μΰEΒtRnζ | 497,222 | 1,101,854 | 1,599,076 | 362,354 | 0 | 362,354 | ||
―Λnζ | 178,693 | 59 | 178,752 | 221,974 | 0 | 221,974 | ||
J{nζ | 92,746 | 0 | 92,746 | 30,165 | 0 | 30,165 | ||
Oπnζ | 69,705 | 0 | 69,705 | 11,980 | 0 | 11,980 | ||
xςnζ | 113,850 | 0 | 113,850 | 7,604 | 0 | 7,604 | ||
]θΝ΄nζ | 18,668 | 0 | 18,668 | 781 | 0 | 781 | ||
{ιnζ | 0 | 89,871 | 89,871 | 32 | 0 | 32 | ||
OlhΙ | 12,763 | 0 | 12,763 | 2,218 | 0 | 2,218 | ||
wΆρhΙ | 44,918 | 0 | 44,918 | 15,952 | 0 | 15,952 | ||
EυhΙ | 42,462 | 0 | 42,462 | 22,105 | 0 | 22,105 | ||
¬v | 1,310,442 | 1,191,815 | 2,502,257 | 808,843 | 0 | 808,843 | ||
ε δ s O |
€nζ | 0 | 30,287 | 30,287 | 399 | 0 | 399 | |
΅Plnζ | 0 | 528 | 528 | 355 | 0 | 355 | ||
μE²nζ | 23,283 | 43,331 | 66,614 | 1,937 | 0 | 1,937 | ||
δnζ | 10,077 | 0 | 10,077 | 270 | 0 | 270 | ||
ΒqEμnnζ | 18,541,862 | 1,337 | 18,543,199 | 17,064 | 0 | 17,064 | ||
Όζnζ | 1,863 | 454 | 2,317 | 1,050 | 0 | 1,050 | ||
[nζ | 0 | 144 | 144 | 0 | 5 | 5 | ||
¬cnζ | 0 | 1,038 | 1,038 | 19 | 0 | 19 | ||
Cεΐnζ | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | ||
ΔRnζ | 0 | 1,600 | 1,600 | 101 | 0 | 101 | ||
ΫXnζ | 0 | 181 | 181 | 6 | 0 | 6 | ||
αφnζ | 0 | 100 | 100 | 12 | 0 | 12 | ||
EυhΙ | 5,411 | 1,123 | 6,534 | 1,516 | 0 | 1,516 | ||
¬v | 18,582,496 | 80,235 | 18,662,731 | 22,729 | 5 | 22,734 | ||
v | 19,892,938 | 1,272,050 | 21,164,988 | 831,572 | 5 | 831,577 | ||
{ ι § O |
ΒX§ | 28,505 | 76,183 | 104,688 | 2,670 | 0 | 2,670 | |
Hc§ | 1,049 | 6,602 | 7,651 | 932 | 0 | 932 | ||
R`§ | 0 | 1,748 | 1,748 | 304 | 0 | 304 | ||
βθ§ | 9,911 | 19,294 | 29,205 | 934 | 0 | 934 | ||
§ | 990 | 25,165 | 26,155 | 362 | 0 | 362 | ||
V§ | 0 | 303 | 303 | 6 | 0 | 6 | ||
ιΚ§ | 661 | 1 | 662 | 739 | 0 | 739 | ||
οι§ | 4,541 | 12,161 | 16,702 | 6,086 | 0 | 6,086 | ||
ΘΨ§ | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
v | 45,657 | 141,482 | 187,139 | 12,033 | 0 | 12,033 | ||
v | 19,938,595 | 1,413,532 | 21,352,127 | 843,605 | 5 | 843,610 | ||
ΚΰYiεδsΰj | 6,131 | 0 | 6,131 | 886 | 0 | 886 | ||
v | 19,944,726 | 1,413,532 | 21,358,258 | 844,491 | 5 | 844,496 |
2002 Tohoku University |