○東北大学大学院工学研究科履修内規
平成17年12月27日
制定
東北大学大学院工学研究科履修内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学大学院工学研究科規程(昭和30年1月1日制定。以下「規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、東北大学大学院工学研究科(以下「本研究科」という。)において開設する授業科目、単位数及び履修方法について定めるものとする。
附則
1 この内規は、平成18年1月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学、進学及び編入学をした者の授業科目及び単位数及び履修方法については、この内規の規定にかかわらず、この内規施行の日の前日において改正前の規程により適用されていた授業科目、単位数及び履修方法とする。
附則(平成18年3月22日改正)
1 この内規は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年3月7日改正)
1 この内規は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年2月6日改正)
1 この内規は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年3月4日改正)
1 この内規は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月8日改正)
1 この内規は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年3月7日改正)
1 この内規は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年1月11日改正)
1 この内規は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年3月4日改正)
1 この内規は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日改正)
1 この内規は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年3月3日改正)
1 この内規は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年3月27日改正)
1 この内規は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日改正)
1 この内規は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月2日改正)
1 この内規は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年3月29日改正)
1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月28日改正)
1 この内規は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日改正)
1 この内規は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月9日改正)
1 この内規は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1のうち、電子工学専攻のナノエレクトロニクス工学に係る部分の規定は、平成31年度の入学者から適用し、別表第1のその他の部分及び別表第2の規定は、令和2年度の入学者、進学者及び編入学者から適用する。
附則(令和3年3月8日改正)
1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月7日改正)
1 この内規は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月6日改正)
1 この内規は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1
(前期課程)
専攻 | 区分 | 授業科目 | 講義その他 | 必修単位数 | 選択必修単位数 | 選択単位数 | 備考 | |
研究科共通科目 | 工学教育院特別講義 | 講義 | 1~2 | 各専攻において関連科目として認定する。 | ||||
機械機能創成専攻 | 専門基盤科目 | 数値解析学 | 講義 | 2 | 左記授業科目から8単位以上を修得すること。 | |||
確率モデル論 | 講義 | 2 | ||||||
基盤流体力学 | 講義 | 2 | ||||||
固体力学 | 講義 | 2 | ||||||
熱科学・工学A | 講義 | 2 | ||||||
熱科学・工学B | 講義 | 2 | ||||||
システム制御工学Ⅰ | 講義 | 2 | ||||||
システム制御工学Ⅱ | 講義 | 2 | ||||||
材料化学 | 講義 | 2 | ||||||
計算機科学 | 講義 | 2 | ||||||
固体物理学 | 講義 | 2 | ||||||
塑性力学 | 講義 | 2 | ||||||
生物の構造と機能 | 講義 | 2 | ||||||
ロボットビジョン | 講義 | 2 | ||||||
ディジタル信号処理 | 講義 | 2 | ||||||
力学と物理数学 | 講義 | 2 | ||||||
連続体力学 | 講義 | 2 | ||||||
応用流体力学 | 講義 | 2 | ||||||
構造力学 | 講義 | 2 | ||||||
専門科目 | 知的機械設計学 | 講義 | 2 | 左記授業科目から12単位以上を修得すること。 | ||||
ナノ・マイクロトライボロジー | 講義 | 2 | ||||||
微小機械構成学 | 講義 | 2 | ||||||
エネルギーシステム学 | 講義 | 2 | ||||||
環境強度システムデザイン学 | 講義 | 2 | ||||||
機能性流体工学 | 講義 | 2 | ||||||
機械システム保全学 | 講義 | 2 | ||||||
固体イオニクス論 | 講義 | 2 | ||||||
超精密加工学 | 講義 | 2 | ||||||
精密生産システム学 | 講義 | 2 | ||||||
地殻システム設計学 | 講義 | 2 | ||||||
ニューロモルフィックデバイス工学 | 講義 | 2 | ||||||
物理フラクチュオマティクス論 | 講義 | 2 | ||||||
環境行政論 | 講義 | 2 | ||||||
工学と生命の倫理 | 講義 | 2 | ||||||
インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
国際学術インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
機械機能創成特別講義A | 講義 | 1~2 | ||||||
機械機能創成特別研修A | 研修 | 1~2 | ||||||
機能システム学セミナー | 研修 | 2 | 左記授業科目から2単位を修得すること。 | |||||
エネルギー学セミナー | 研修 | 2 | ||||||
知的メカノシステム工学セミナー | 研修 | 2 | ||||||
機械機能創成修士研修 | 研修 | 8 | ||||||
関連科目 | 本研究科委員会において関連科目として認めたもの | 専門科目(セミナー及び修士研修を除く。)の選択必修単位数に10単位まで含めることができる。 | ||||||
ファインメカニクス専攻 | 専門基盤科目 | 数値解析学 | 講義 | 2 | 左記授業科目から8単位以上を修得すること。 | |||
確率モデル論 | 講義 | 2 | ||||||
基盤流体力学 | 講義 | 2 | ||||||
固体力学 | 講義 | 2 | ||||||
熱科学・工学A | 講義 | 2 | ||||||
熱科学・工学B | 講義 | 2 | ||||||
システム制御工学Ⅰ | 講義 | 2 | ||||||
システム制御工学Ⅱ | 講義 | 2 | ||||||
材料化学 | 講義 | 2 | ||||||
計算機科学 | 講義 | 2 | ||||||
固体物理学 | 講義 | 2 | ||||||
塑性力学 | 講義 | 2 | ||||||
生物の構造と機能 | 講義 | 2 | ||||||
ロボットビジョン | 講義 | 2 | ||||||
ディジタル信号処理 | 講義 | 2 | ||||||
力学と物理数学 | 講義 | 2 | ||||||
連続体力学 | 講義 | 2 | ||||||
応用流体力学 | 講義 | 2 | ||||||
構造力学 | 講義 | 2 | ||||||
専門科目 | 光計測 | 講義 | 2 | 左記授業科目から12単位以上を修得すること。 | ||||
材料システム計測評価学 | 講義 | 2 | ||||||
超精密加工学 | 講義 | 2 | ||||||
ナノ・マイクロメカノプティクス | 講義 | 2 | ||||||
ナノ・マイクロトライボロジー | 講義 | 2 | ||||||
グリーンナノテクノロジー | 講義 | 2 | ||||||
地殻構造・エネルギー工学 | 講義 | 2 | ||||||
精密生産システム学 | 講義 | 2 | ||||||
材料システム設計学 | 講義 | 2 | ||||||
バイオセンサ工学 | 講義 | 2 | ||||||
バイオマイクロマシン工学 | 講義 | 2 | ||||||
生物流体工学 | 講義 | 2 | ||||||
バイオメカニクス特別講義Ⅰ | 講義 | 2 | ||||||
知的メカノシステム解析学 | 講義 | 2 | ||||||
表面ナノ・マイクロ計測制御学 | 講義 | 2 | ||||||
物理フラクチュオマティクス論 | 講義 | 2 | ||||||
環境行政論 | 講義 | 2 | ||||||
工学と生命の倫理 | 講義 | 2 | ||||||
インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
国際学術インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
ファインメカニクス特別講義A | 講義 | 1~2 | ||||||
ファインメカニクス特別研修A | 研修 | 1~2 | ||||||
材料メカニクスセミナー | 研修 | 2 | 左記授業科目から2単位を修得すること。 | |||||
ナノメカニクスセミナー | 研修 | 2 | ||||||
バイオメカニクスセミナー | 研修 | 2 | ||||||
知的メカノシステム工学セミナー | 研修 | 2 | ||||||
ファインメカニクス修士研修 | 研修 | 8 | ||||||
関連科目 | 本研究科委員会において関連科目として認めたもの | 専門科目(セミナー及び修士研修を除く。)の選択必修単位数に10単位まで含めることができる。 | ||||||
ロボティクス専攻 | 専門基盤科目 | 数値解析学 | 講義 | 2 | 左記授業科目から8単位以上を修得すること。 | |||
確率モデル論 | 講義 | 2 | ||||||
基盤流体力学 | 講義 | 2 | ||||||
固体力学 | 講義 | 2 | ||||||
熱科学・工学A | 講義 | 2 | ||||||
熱科学・工学B | 講義 | 2 | ||||||
システム制御工学Ⅰ | 講義 | 2 | ||||||
システム制御工学Ⅱ | 講義 | 2 | ||||||
材料化学 | 講義 | 2 | ||||||
計算機科学 | 講義 | 2 | ||||||
固体物理学 | 講義 | 2 | ||||||
塑性力学 | 講義 | 2 | ||||||
生物の構造と機能 | 講義 | 2 | ||||||
ロボットビジョン | 講義 | 2 | ||||||
ディジタル信号処理 | 講義 | 2 | ||||||
力学と物理数学 | 講義 | 2 | ||||||
連続体力学 | 講義 | 2 | ||||||
応用流体力学 | 講義 | 2 | ||||||
構造力学 | 講義 | 2 | ||||||
専門科目 | 微小電気機械システム | 講義 | 2 | 左記授業科目から12単位以上を修得すること。 | ||||
アドバンスドロボティクス | 講義 | 2 | ||||||
バイオメカトロニクス | 講義 | 2 | ||||||
分子ロボティクス基礎 | 講義 | 2 | ||||||
知的メカノシステム解析学 | 講義 | 2 | ||||||
固体イオニクス論 | 講義 | 2 | ||||||
人間―ロボット情報学 | 講義 | 2 | ||||||
流体設計情報学 | 講義 | 2 | ||||||
ニューロロボティクス | 講義 | 2 | ||||||
知能制御システム学 | 講義 | 2 | ||||||
機能性流体工学 | 講義 | 2 | ||||||
物理フラクチュオマティクス論 | 講義 | 2 | ||||||
環境行政論 | 講義 | 2 | ||||||
工学と生命の倫理 | 講義 | 2 | ||||||
インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
国際学術インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
ロボティクス特別講義A | 講義 | 1~2 | ||||||
ロボティクス特別研修A | 研修 | 1~2 | ||||||
ナノシステムセミナー | 研修 | 2 | 左記授業科目から2単位を修得すること。 | |||||
ロボットシステムセミナー | 研修 | 2 | ||||||
ロボティクス修士研修 | 研修 | 8 | ||||||
関連科目 | 本研究科委員会において関連科目として認めたもの | 専門科目(セミナー及び修士研修を除く。)の選択必修単位数に10単位まで含めることができる。 | ||||||
航空宇宙工学専攻 | 専門基盤科目 | 数値解析学 | 講義 | 2 | 左記授業科目から8単位以上を修得すること。 | |||
確率モデル論 | 講義 | 2 | ||||||
基盤流体力学 | 講義 | 2 | ||||||
固体力学 | 講義 | 2 | ||||||
熱科学・工学A | 講義 | 2 | ||||||
熱科学・工学B | 講義 | 2 | ||||||
システム制御工学Ⅰ | 講義 | 2 | ||||||
システム制御工学Ⅱ | 講義 | 2 | ||||||
材料化学 | 講義 | 2 | ||||||
計算機科学 | 講義 | 2 | ||||||
固体物理学 | 講義 | 2 | ||||||
塑性力学 | 講義 | 2 | ||||||
生物の構造と機能 | 講義 | 2 | ||||||
ロボットビジョン | 講義 | 2 | ||||||
ディジタル信号処理 | 講義 | 2 | ||||||
力学と物理数学 | 講義 | 2 | ||||||
連続体力学 | 講義 | 2 | ||||||
応用流体力学 | 講義 | 2 | ||||||
構造力学 | 講義 | 2 | ||||||
専門科目 | 航空宇宙システム工学 | 講義 | 2 | 左記授業科目から12単位以上を修得すること。 | ||||
航空宇宙推進工学 | 講義 | 2 | ||||||
数値流体力学 | 講義 | 2 | ||||||
宇宙探査ロボティクス | 講義 | 2 | ||||||
衛星工学 | 講義 | 2 | ||||||
計算数理科学 | 講義 | 2 | ||||||
数理流体力学 | 講義 | 2 | ||||||
高性能計算論 | 講義 | 2 | ||||||
流体設計情報学 | 講義 | 2 | ||||||
アーキテクチャ学 | 講義 | 2 | ||||||
物理フラクチュオマティクス論 | 講義 | 2 | ||||||
環境行政論 | 講義 | 2 | ||||||
工学と生命の倫理 | 講義 | 2 | ||||||
JAXA連携特別講義 | 講義 | 2 | ||||||
インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
国際学術インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
航空宇宙工学特別講義A | 講義 | 1~2 | ||||||
航空宇宙工学特別研修A | 研修 | 1~2 | ||||||
航空システムセミナー | 研修 | 2 | 左記授業科目から2単位を修得すること。 | |||||
宇宙システムセミナー | 研修 | 2 | ||||||
航空宇宙工学修士研修 | 研修 | 8 | ||||||
関連科目 | 本研究科委員会において関連科目として認めたもの | 専門科目(セミナー及び修士研修を除く。)の選択必修単位数に10単位まで含めることができる。 | ||||||
量子エネルギー工学専攻 | 専門基盤科目 | 原子炉工学 | 講義 | 2 | 左記授業科目から8単位以上を修得すること。 | 左記授業科目から30単位以上を修得すること。 | ||
核エネルギーシステム安全工学 | 講義 | 2 | ||||||
粒子ビーム科学 | 講義 | 2 | ||||||
プラズマ物理・核融合学 | 講義 | 2 | ||||||
固体物理 | 講義 | 2 | ||||||
材料化学 | 講義 | 2 | ||||||
専門科目 | 量子・統計力学 | 講義 | 2 | 左記授業科目から4単位以上を修得すること。 | ||||
量子ビームシステム工学 | 講義 | 2 | ||||||
エネルギーフロー環境工学 | 講義 | 2 | ||||||
中性子デバイス工学 | 講義 | 2 | ||||||
保全工学 | 講義 | 2 | ||||||
核エネルギーシステム材料学 | 講義 | 2 | ||||||
実験原子力システム工学 | 講義 | 2 | ||||||
先進原子力総合実習 | 演習 | 1 | ||||||
原子力基盤コンクリート工学 | 講義 | 2 | ||||||
総合耐震工学 | 講義 | 2 | ||||||
原子力安全の論理と規制Ⅰ | 講義 | 2 | ||||||
原子力安全の論理と規制Ⅱ | 講義 | 2 | ||||||
原子炉廃止措置工学 | 講義 | 2 | ||||||
物理フラクチュオマティクス論 | 講義 | 2 | ||||||
環境行政論 | 講義 | 2 | ||||||
工学と生命の倫理 | 講義 | 2 | ||||||
鉄筋コンクリート構造 | 講義 | 2 | ||||||
インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
国際学術インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
量子エネルギー工学特別講義A | 講義 | 1~2 | ||||||
量子エネルギー工学特別研修A | 研修 | 1~2 | ||||||
先進原子核工学セミナー | 研修 | 2 | 左記授業科目から2単位を修得すること。 | |||||
原子核システム安全工学セミナー | 研修 | 2 | ||||||
エネルギー物理工学セミナー | 研修 | 2 | ||||||
粒子ビーム工学セミナー | 研修 | 2 | ||||||
エネルギー材料工学セミナー | 研修 | 2 | ||||||
エネルギー化学工学セミナー | 研修 | 2 | ||||||
量子物性工学セミナー | 研修 | 2 | ||||||
加速器放射線工学セミナー | 研修 | 2 | ||||||
量子エネルギー工学修士研修 | 研修 | 8 | ||||||
関連科目 | 本研究科委員会において関連科目として認めたもの | |||||||
電気エネルギーシステム専攻 | 専門基盤科目 | 電気エネルギーシステム工学 | 講義 | 2 | 左記授業科目から4単位以上を修得すること。 | |||
パワーエレクトロニクス応用工学 | 講義 | 2 | ||||||
システム制御工学 | 講義 | 2 | ||||||
アルゴリズム基礎 | 講義 | 2 | ||||||
通信信号処理 | 講義 | 2 | 上記指定科目から4単位以上を含め、専門基盤科目から6単位以上を修得すること。 | |||||
波動伝送理論 | 講義 | 2 | ||||||
通信デバイス工学 | 講義 | 2 | ||||||
ソフトウェア基礎 | 講義 | 2 | ||||||
応用微分方程式論 | 講義 | 2 | ||||||
熱・統計力学基礎 | 講義 | 2 | ||||||
固体物性工学 | 講義 | 2 | ||||||
半導体工学 | 講義 | 2 | ||||||
ハードウェア基礎 | 講義 | 2 | ||||||
専門科目 | プラズマエネルギー工学 | 講義 | 2 | 左記授業科目から10単位以上を修得すること。 | ||||
マイクロエネルギー工学 | 講義 | 2 | ||||||
ユビキタスエネルギー工学 | 講義 | 2 | ||||||
超電導エネルギー工学 | 講義 | 2 | ||||||
グリーンデバイス工学 | 講義 | 2 | ||||||
磁気デバイス工学 | 講義 | 2 | ||||||
エネルギー経済学 | 講義 | 2 | ||||||
超音波工学基礎 | 講義 | 2 | ||||||
セキュア情報通信システム論 | 講義 | 2 | ||||||
工学と生命の倫理 | 講義 | 2 | ||||||
知的財産戦略 | 講義 | 1 | ||||||
研究開発実践論 | 講義 | 2 | ||||||
特別講義「高周波計測工学」 | 講義 | 2 | ||||||
国内インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
国外インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
特別研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
電気エネルギーシステム特別講義A | 講義 | 1~2 | ||||||
電気エネルギーシステム技術英語特別講義A | 講義 | 2 | ||||||
エネルギーデバイス工学セミナー | 研修 | 6 | 左記授業科目から6単位を修得すること。 | |||||
電気エネルギーシステム工学セミナー | 研修 | 6 | ||||||
情報エネルギーシステム工学セミナー | 研修 | 6 | ||||||
電気エネルギーシステム修士研修 | 研修 | 8 | ||||||
関連科目 | 本研究科委員会において関連科目として認めたもの | 専門科目(セミナー及び修士研修を除く。)の選択必修単位数に含めることができる。 | ||||||
通信工学専攻 | 専門基盤科目 | 通信信号処理 | 講義 | 2 | 左記授業科目から4単位以上を修得すること。 | |||
波動伝送理論 | 講義 | 2 | ||||||
通信デバイス工学 | 講義 | 2 | ||||||
ソフトウェア基礎 | 講義 | 2 | ||||||
電気エネルギーシステム工学 | 講義 | 2 | 上記指定科目から4単位以上を含め、専門基盤科目から6単位以上を修得すること。 | |||||
パワーエレクトロニクス応用工学 | 講義 | 2 | ||||||
システム制御工学 | 講義 | 2 | ||||||
アルゴリズム基礎 | 講義 | 2 | ||||||
応用微分方程式論 | 講義 | 2 | ||||||
熱・統計力学基礎 | 講義 | 2 | ||||||
固体物性工学 | 講義 | 2 | ||||||
半導体工学 | 講義 | 2 | ||||||
ハードウェア基礎 | 講義 | 2 | ||||||
専門科目 | アンテナ伝搬工学 | 講義 | 2 | 左記授業科目から10単位以上を修得すること。 | ||||
通信情報計測工学 | 講義 | 2 | ||||||
超音波デバイス工学 | 講義 | 2 | ||||||
画像情報通信 | 講義 | 2 | ||||||
無線伝送工学 | 講義 | 2 | ||||||
光伝送工学 | 講義 | 2 | ||||||
情報ストレージ工学 | 講義 | 2 | ||||||
超高周波デバイス工学 | 講義 | 2 | ||||||
データ通信工学 | 講義 | 2 | ||||||
超音波工学基礎 | 講義 | 2 | ||||||
通信システム | 講義 | 2 | ||||||
セキュア情報通信システム論 | 講義 | 2 | ||||||
知的財産戦略 | 講義 | 2 | ||||||
研究開発実践論 | 講義 | 2 | ||||||
特別講義「高周波計測工学」 | 講義 | 2 | ||||||
国内インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
国外インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
特別研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
通信工学特別講義A | 講義 | 1~2 | ||||||
通信工学技術英語特別講義A | 講義 | 2 | ||||||
知的通信ネットワーク工学セミナー | 研修 | 6 | 左記授業科目から6単位を修得すること。 | |||||
通信システム工学セミナー | 研修 | 6 | ||||||
波動工学セミナー | 研修 | 6 | ||||||
伝送工学セミナー | 研修 | 6 | ||||||
通信工学修士研修 | 研修 | 8 | ||||||
関連科目 | 本研究科委員会において関連科目として認めたもの | 専門科目(セミナー及び修士研修を除く。)の選択必修単位数に含めることができる。 | ||||||
電子工学専攻 | 専門基盤科目 | 熱・統計力学基礎 | 講義 | 2 | 左記授業科目から6単位以上を修得すること。 | |||
固体物性工学 | 講義 | 2 | ||||||
半導体工学 | 講義 | 2 | ||||||
ハードウェア基礎 | 講義 | 2 | ||||||
電気エネルギーシステム工学 | 講義 | 2 | ||||||
パワーエレクトロニクス応用工学 | 講義 | 2 | ||||||
システム制御工学 | 講義 | 2 | ||||||
アルゴリズム基礎 | 講義 | 2 | ||||||
通信信号処理 | 講義 | 2 | ||||||
波動伝送理論 | 講義 | 2 | ||||||
通信デバイス工学 | 講義 | 2 | ||||||
ソフトウェア基礎 | 講義 | 2 | ||||||
応用微分方程式論 | 講義 | 2 | ||||||
専門科目 | プラズマ基礎工学 | 講義 | 2 | 左記授業科目から10単位以上を修得すること。 | ||||
プラズマ応用工学 | 講義 | 2 | ||||||
画像電子工学 | 講義 | 2 | ||||||
情報計測学 | 講義 | 2 | ||||||
固体電気音響デバイス工学 | 講義 | 2 | ||||||
微細プロセス科学 | 講義 | 2 | ||||||
電子材料プロセス工学 | 講義 | 2 | ||||||
分子電子工学 | 講義 | 2 | ||||||
光量子工学 | 講義 | 2 | ||||||
スピン機能素子 | 講義 | 2 | ||||||
超音波工学基礎 | 講義 | 2 | ||||||
音メディア工学 | 講義 | 2 | ||||||
インターネット工学 | 講義 | 2 | ||||||
セキュア情報通信システム論 | 講義 | 2 | ||||||
バイオセンシング工学 | 講義 | 2 | ||||||
生物物理工学 | 講義 | 2 | ||||||
工学と生命の倫理 | 講義 | 2 | ||||||
メディカルバイオエレクトロニクス学生実験 | 実験 | 2 | ||||||
知的財産戦略 | 講義 | 2 | ||||||
研究開発実践論 | 講義 | 2 | ||||||
特別講義「高周波計測工学」 | 講義 | 2 | ||||||
国内インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
国外インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
特別研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
電子工学特別講義A | 講義 | 1~2 | ||||||
電子工学技術英語特別講義A | 講義 | 2 | ||||||
超微細電子工学セミナー | 研修 | 6 | 左記授業科目から6単位を修得すること。 | |||||
電子制御工学セミナー | 研修 | 6 | ||||||
物性工学セミナー | 研修 | 6 | ||||||
電子システム工学セミナー | 研修 | 6 | ||||||
電子デバイス工学セミナー | 研修 | 6 | ||||||
電子材料工学セミナー | 研修 | 6 | ||||||
極限表面制御工学セミナー | 研修 | 6 | ||||||
電子工学修士研修 | 研修 | 8 | ||||||
関連科目 | 本研究科委員会において関連科目として認めたもの | 専門科目(セミナー及び修士研修を除く。)の選択必修単位数に含めることができる。 | ||||||
応用物理学専攻 | 専門基盤科目 | 統計物理学 | 講義 | 2 | 左記授業科目から8単位以上を修得すること。 | 左記授業科目から30単位以上を修得すること。 | ||
固体物性基礎論 | 講義 | 2 | ||||||
構造物性学 | 講義 | 2 | ||||||
低温・超伝導物理学 | 講義 | 2 | ||||||
磁性物理学 | 講義 | 2 | ||||||
光物性物理学 | 講義 | 2 | ||||||
半導体工学 | 講義 | 2 | ||||||
生物物理工学 | 講義 | 2 | ||||||
専門科目 | 強相関系物理学 | 講義 | 2 | |||||
量子物理学 | 講義 | 2 | ||||||
磁性材料物理学 | 講義 | 2 | ||||||
低温磁性物理学 | 講義 | 2 | ||||||
応用材料物性学 | 講義 | 2 | ||||||
強磁場超伝導材料学 | 講義 | 2 | ||||||
電子材料物性学A | 講義 | 2 | ||||||
電子材料物性学B | 講義 | 2 | ||||||
応用磁気物性学A | 講義 | 2 | ||||||
応用磁気物性学B | 講義 | 2 | ||||||
半導体光物性学A | 講義 | 2 | ||||||
半導体光物性学B | 講義 | 2 | ||||||
放射光ナノ構造可視化学 | 講義 | 2 | ||||||
放射光科学 | 講義 | 2 | ||||||
原子分子光物理学 | 講義 | 2 | ||||||
バイオセンシング工学 | 講義 | 2 | ||||||
工学と生命の倫理 | 講義 | 2 | ||||||
メディカルバイオエレクトロニクス学生実験 | 実験 | 2 | ||||||
国内インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
国際インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
応用物理学特別講義A | 講義 | 1~4 | ||||||
応用界面物理学セミナー | 研修 | 2 | 左記授業科目から2単位を修得すること。 | |||||
応用物性物理学セミナー | 研修 | 2 | ||||||
応用材料物理学セミナー | 研修 | 2 | ||||||
低温電子材料物性学セミナー | 研修 | 2 | ||||||
電子・分光計測学セミナー | 研修 | 2 | ||||||
物性材料学セミナー | 研修 | 2 | ||||||
応用物理学特別研修 | 研修 | 2 | ||||||
応用物理学修士研修 | 研修 | 8 | ||||||
関連科目 | 本研究科委員会において関連科目として認めたもの | |||||||
応用化学専攻 | 専門基盤科目 | 分子物理化学 | 講義 | 2 | 左記授業科目から6単位以上を修得すること。 | 左記授業科目から、専門基盤科目及び専門科目合計で20単位以上を含め、30単位以上を修得すること。 | ||
有機資源応用化学 | 講義 | 2 | ||||||
機能無機材料化学 | 講義 | 2 | ||||||
有機金属化学 | 講義 | 2 | ||||||
環境資源化学 | 講義 | 2 | ||||||
応用錯体化学 | 講義 | 2 | ||||||
高分子ナノ材料化学 | 講義 | 2 | ||||||
ハイブリッド材料合成評価化学 | 講義 | 2 | ||||||
界面化学 | 講義 | 2 | ||||||
光機能材料化学 | 講義 | 2 | ||||||
環境無機化学 | 講義 | 2 | ||||||
物質変換無機材料化学 | 講義 | 2 | ||||||
有機電子材料化学 | 講義 | 2 | ||||||
エネルギー変換化学 | 講義 | 2 | ||||||
自己組織化高分子化学 | 講義 | 2 | ||||||
放射光材料解析化学 | 講義 | 2 | ||||||
専門科目 | 化学工学専攻の専門基盤科目 | ― | ||||||
バイオ工学専攻の専門基盤科目 | ― | |||||||
原子・分子制御工学セミナー | 研修 | 4 | 左記授業科目から4単位を修得すること。 | |||||
環境資源化学セミナー | 研修 | 4 | ||||||
分子システム化学セミナー | 研修 | 4 | ||||||
材料機能制御化学セミナー | 研修 | 4 | ||||||
応用化学特別講義 | 講義 | 1~2 | ||||||
実践化学技術英語 | 講義 | 2 | ||||||
インターンシップ研修 | 研修 | 1~2 | ||||||
応用化学修士研修 | 研修 | 6 | ||||||
関連科目 | 本研究科委員会において関連科目として認めたもの | |||||||
化学工学専攻 | 専門基盤科目 | エネルギープロセス工学 | 講義 | 2 | 左記授業科目から6単位以上を修得すること。 | 左記授業科目から、専門基盤科目及び専門科目合計で20単位以上を含め、30単位以上を修得すること。 | ||
