○東北大学工学部授業科目及び単位数内規
平成17年12月27日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は,東北大学工学部規程(平成5年規第119号,以下「規程」という。)第11条第2項の規定に基づき,東北大学工学部(以下「本学部」という。)において開設する授業科目及び単位数について定め、並びに規程第11条第3項の規定に基づき、本学部において開設する授業科目のうち主要授業科目となるものについて定めるものとする。
(授業科目及び単位数)
第2条 本学部において開設する専門教育科目の授業科目及び単位数並びに専門教育科目のうち主要授業科目となる授業科目は,別表第1による。
2 教職に関する科目(本学において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める教科及び教職に関する科目として開設する授業科目のうち全学教育科目及び専門教育科目として開設するもの以外のものをいう。)で本学部において開設するものの授業科目及び単位数は,別表第2による。
附則
1 この内規は,平成18年1月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この内規の規定にかかわらず、この内規施行の日の前日において改正前の規程により適用されていた授業科目及び単位数とする。
附則(平成18年3月1日改正)
1 この内規は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この内規の規定にかかわらず、この内規施行の日の前日において改正前の規程により適用されていた授業科目及び単位数とする。
附則(平成19年2月7日改正)
1 この内規は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年3月7日改正)
1 この内規は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年2月4日改正)
1 この内規は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学,転学部,編入学及び再入学した者の授業科目及び単位数については,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成21年2月4日改正)
1 この内規は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学,転学部,編入学及び再入学した者の授業科目及び単位数については,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成21年3月4日改正)
1 この内規は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学,転学部,編入学及び再入学した者の授業科目及び単位数については,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成22年2月3日改正)
1 この内規は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学,転学部,編入学及び再入学した者の授業科目及び単位数については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成23年2月2日改正)
1 この内規は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学,転学部,編入学及び再入学した者の授業科目及び単位数については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成23年3月7日改正)
1 この内規は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学,転学部,編入学及び再入学した者の授業科目及び単位数については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成24年3月5日改正)
1 この内規は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学,転学部,編入学及び再入学した者の授業科目及び単位数については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成24年3月21日改正)
1 この内規は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学,転学部,編入学及び再入学した者の授業科目及び単位数については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成25年3月4日改正)
1 この内規は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学,転学部,編入学及び再入学した者の授業科目及び単位数については,改正後の別表第1(工学部共通科目の表国際工学研修Ⅰ,国際工学研修Ⅱ,国際工学研修Ⅲ,国際工学研修Ⅳの項を除く。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日改正)
1 この内規は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学,転学部,編入学及び再入学した者の授業科目及び単位数については,改正後の別表第1(学科専門科目材料科学総合学科の表材料統計力学の項を除く。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成26年3月3日改正)
1 この内規は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学,転学部,編入学及び再入学した者の授業科目及び単位数については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成27年3月2日改正)
1 この内規は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学,転学部,編入学及び再入学した者の授業科目及び単位数については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成27年9月2日改正)
1 この内規は、平成27年10月1日から施行する。
2 平成27年9月以前に入学、転学部、編入学及び再入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年2月3日改正)
1 この内規は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学、転学部、編入学及び再入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年2月1日改正)
1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学、転学部、編入学及び再入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年2月7日改正)
1 この内規は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学、転学部、編入学及び再入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月11日改正)
1 この内規は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学、編入学、転学部及び再入学した者の授業科目及び単位数は、改正後の第2条第2項及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月8日改正)
1 この内規は、令和元年5月8日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 平成30年度以前に入学、転入学、編入学、転学部及び再入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日改正)
1 この内規は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学、編入学、転学部及び再入学した者の授業科目及び単位数は、改正後の別表第1及び第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月8日改正)
1 この内規は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学、編入学、転学部及び再入学した者の授業科目及び単位数は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日改正)
1 この内規は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学、編入学、転学部及び再入学した者の授業科目及び単位数は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月1日改正)
1 この内規は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学、編入学、転学部及び再入学した者の授業科目及び単位数は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月6日改正)
1 この内規は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学、編入学、転学部及び再入学した者の授業科目及び単位数は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1
工学部共通科目
授業科目 | 主要授業科目 | 単位数 |
数学物理学演習Ⅰ | ○ | 1 |
数学物理学演習Ⅱ | ○ | 1 |
情報処理演習 | ○ | 1 |
創造工学研修 | ○ | 1 |
工学倫理 | ○ | 1 |
工学英語Ⅰ | ○ | 1 |
アカデミック・ライティング | ○ | 1 |
工学英語Ⅱ | ○ | 1 |
知的財産権入門 | ○ | 1 |
技術社会システム概論 | ○ | 2 |
医療機器入門 | ○ | 2 |
工業線形代数学 | 2 | |
機械工学概論 | ○ | 2 |
電子工学概論 | ○ | 2 |
工学化学概論 | ○ | 2 |
工業物理学概論 | ○ | 2 |
生物工学概論 | ○ | 2 |
材料理工学概論 | ○ | 2 |
建築・社会環境工学概論 | ○ | 2 |
計算機学 | ○ | 2 |
情報数学 | ○ | 2 |
オートマトン・言語理論 | ○ | 2 |
ディジタルコンピューティング | ○ | 2 |
アルゴリズムとデータ構造 | ○ | 2 |
情報通信理論 | ○ | 2 |
人工知能 | ○ | 2 |
データ科学と機械学習の数理 | ○ | 2 |
国際工学研修Ⅰ | … | |
国際工学研修Ⅱ | … | |
国際工学研修Ⅲ | … | |
国際工学研修Ⅳ | … | |
工学教育院特別講義 | … |
学科専門科目
機械知能・航空工学科
授業科目 | 主要授業科目 | 単位数 |
機械工学序説 | ○ | 2 |
数学Ⅰ | ○ | 2 |
数学Ⅱ | ○ | 2 |
数理解析学 | ○ | 2 |
力学 | ○ | 2 |
数理情報学演習 | ○ | 2 |
材料力学Ⅰ | ○ | 2 |
流体力学Ⅰ | ○ | 2 |
材料力学Ⅱ | ○ | 2 |
量子力学 | ○ | 2 |
量子力学A | ○ | 2 |
機械力学Ⅰ | ○ | 2 |
機械力学 | ○ | 2 |
熱力学Ⅰ | ○ | 2 |
熱力学A | ○ | 2 |
制御工学Ⅰ | ○ | 2 |
制御工学基礎 | ○ | 2 |
界面物理化学 | ○ | 2 |
電磁気学 | ○ | 2 |
電磁気学A | ○ | 2 |
熱力学Ⅱ | ○ | 2 |
熱力学B | ○ | 2 |
材料科学Ⅰ | ○ | 2 |
材料科学A | ○ | 2 |
材料科学Ⅱ | ○ | 2 |
材料科学B | ○ | 2 |
コンピュータ実習Ⅰ | ○ | 1 |
コンピュータ実習 | ○ | 1 |
機械知能・航空研修Ⅰ | ○ | 2 |
機械知能・航空研修A | ○ | 2 |
機械知能・航空研修A1 | ○ | 1 |
機械知能・航空研修A2 | ○ | 1 |
計画及び製図Ⅰ | ○ | 1 |
計画及び製図 | ○ | 1 |
量子サイエンス入門 | ○ | 2 |
エネルギー環境入門 | ○ | 2 |
日本の産業と科学技術 | ○ | 1 |
機械力学Ⅱ | ○ | 2 |
機械創成学Ⅰ | ○ | 2 |
資源循環論 | ○ | 2 |
情報科学基礎Ⅰ | ○ | 2 |
情報科学基礎 | ○ | 2 |
電気電子回路Ⅰ | ○ | 2 |
電気電子回路 | ○ | 2 |
機械創成学Ⅱ | ○ | 2 |
電気電子回路Ⅱ | ○ | 2 |
情報科学基礎Ⅱ | ○ | 2 |
制御工学Ⅱ | ○ | 2 |
流体力学Ⅱ | ○ | 2 |
伝熱学 | ○ | 2 |
熱・物質輸送論 | ○ | 2 |
弾性力学 | ○ | 2 |
宇宙工学 | ○ | 2 |
生命機械工学 | ○ | 2 |
量子力学B | ○ | 2 |
電磁気学B | ○ | 2 |
反応速度論 | ○ | 2 |
移動現象論 | ○ | 2 |
放射線医用工学 | ○ | 2 |
環境地球科学 | ○ | 2 |
機械知能・航空実験Ⅰ | ○ | 1 |
機械知能・航空実験A | ○ | 1 |
機械知能・航空研修Ⅱ | ○ | 1 |
機械知能・航空研修B | ○ | 1 |
機械工作実習 | ○ | 1 |
コンピュータ実習Ⅱ | ○ | 1 |
学際インターンシップ | 1 | |
材料強度学 | ○ | 2 |
材料の強度と破壊 | ○ | 2 |
計算力学 | ○ | 2 |
計算材料力学 | ○ | 2 |
数値流体力学 | ○ | 2 |
空気力学 | ○ | 2 |
機械設計学Ⅰ | ○ | 2 |
機械設計学Ⅱ | ○ | 2 |
ロボティクスⅠ | ○ | 2 |
ロボティクスⅡ | ○ | 2 |
計測工学Ⅰ | ○ | 2 |
計測工学Ⅱ | ○ | 2 |
エネルギー変換工学 | ○ | 2 |
航空機設計学 | ○ | 2 |
数理流体力学 | ○ | 2 |
計測工学基礎 | ○ | 2 |
核エネルギー物理学 | ○ | 2 |
放射化学 | ○ | 2 |
中性子輸送学 | ○ | 2 |
環境システム学Ⅱ | ○ | 2 |
環境材料学 | ○ | 2 |
ジオメカニクス | ○ | 2 |
機械知能・航空実験Ⅱ | ○ | 1 |
機械知能・航空実験B | ○ | 1 |
計画及び製図Ⅱ | ○ | 1 |
エネルギー・資源論 | ○ | 2 |
トライボロジー | ○ | 2 |
燃焼工学 | ○ | 2 |
放射線安全工学 | ○ | 2 |
核燃料・材料学概論 | ○ | 2 |
環境システム学Ⅰ | ○ | 2 |
貯留層工学 | ○ | 2 |
エネルギー材料科学 | ○ | 2 |
核環境工学 | ○ | 2 |
エネルギー環境コース特別講義 | ○ | … |
学外見学 | … | |
学外実習 | … | |
機械知能・航空特別研修 | ○ | … |
機械知能・航空特別講義Ⅰ | ○ | … |
機械知能・航空特別講義Ⅱ | ○ | … |
卒業研究 | ○ | 6 |
電気情報物理工学科
授業科目 | 主要授業科目 | 単位数 |
電気情報物理工学序説 | ○ | 1 |
電磁気学基礎論 | ○ | 2 |
電気回路学基礎論 | ○ | 2 |
応用数学A | ○ | 2 |
電磁気学基礎演習 | ○ | 1 |
電気回路学基礎演習 | ○ | 1 |
プログラミング演習A | ○ | 2 |
電磁気学Ⅰ | ○ | 2 |
電気回路学Ⅰ | ○ | 2 |
電気計測学 | ○ | 2 |
応用数学B | ○ | 2 |
量子力学A | ○ | 2 |
熱学・統計力学A | ○ | 2 |
電子物性A | ○ | 2 |
解析力学 | ○ | 2 |
熱力学 | ○ | 2 |
電磁気学Ⅰ演習 | ○ | 1 |
電気回路学Ⅰ演習 | ○ | 1 |
物理数学演習 | ○ | 1 |
通信工学概論 | ○ | 2 |
工学者のための医学概論 | ○ | 2 |
基礎生物科学 | ○ | 2 |
電気・通信・電子・情報工学実験A | ○ | 1 |
応用物理学実験A | ○ | 1 |
電磁気学Ⅱ | ○ | 2 |
電気回路学Ⅱ | ○ | 2 |
電磁エネルギー変換A | ○ | 2 |
電気エネルギー発生工学 | ○ | 2 |
ディジタル信号処理 | ○ | 2 |
通信工学 | ○ | 2 |
統計力学A | ○ | 2 |
計算機ソフトウェア工学 | ○ | 2 |
プログラミング演習B | ○ | 2 |
量子力学B | ○ | 2 |
システムソフトウェア工学 | ○ | 2 |
情報論理学 | ○ | 2 |
量子プログラミング | ○ | 2 |
電子物性B | ○ | 2 |
生命システム情報学 | ○ | 2 |
量子力学演習 | ○ | 1 |
半導体デバイス | ○ | 2 |
電子回路Ⅰ | ○ | 2 |
システム制御工学A | ○ | 2 |
基礎磁気工学 | ○ | 2 |
基礎生命工学 | ○ | 2 |
クラウド・セキュリティ演習 | ○ | 1 |
情報社会論 | ○ | 2 |
情報化社会と職業 | ○ | 2 |
電気・通信・電子・情報工学実験B | ○ | 1 |
応用物理学実験B | ○ | 1 |
電気電子材料 | ○ | 2 |
プラズマ理工学 | ○ | 2 |
電子回路Ⅱ | ○ | 2 |
熱学・統計力学B | ○ | 2 |
統計力学B | ○ | 2 |
応用物理計測学 | ○ | 2 |
数理最適化 | ○ | 2 |
基礎システム工学 | ○ | 2 |
電磁エネルギー変換B | ○ | 2 |
光エレクトロニクス | ○ | 2 |
集積回路工学 | ○ | 2 |
ネットワークコンピューティング | ○ | 2 |
通信符号理論 | ○ | 2 |
光波・電波伝送工学 | ○ | 2 |
半導体材料プロセス工学 | ○ | 2 |
コンピュータグラフィックス | ○ | 2 |
数値コンピューティング | ○ | 2 |
画像情報処理工学 | ○ | 2 |
コンパイラ | ○ | 2 |
データベース | ○ | 2 |
統計力学演習 | ○ | 1 |
システム制御工学B | ○ | 2 |
物性物理原論A | ○ | 2 |
物性物理原論B | ○ | 2 |
物性物理学演習Ⅰ | ○ | 1 |
物性材料学 | ○ | 2 |
知覚感性工学 | ○ | 2 |
医用イメージング | ○ | 2 |
セキュリティ総論A | ○ | 2 |
制御システムセキュリティ演習 | ○ | 1 |
電気・通信・電子・情報工学実験C | ○ | 2 |
応用物理学実験C | ○ | 2 |
パワーエレクトロニクス基礎 | ○ | 2 |
高電圧エネルギー工学 | ○ | 2 |
電気エネルギーシステム工学基礎 | ○ | 2 |
電気エネルギー応用工学 | ○ | 2 |
ワイヤレス伝送工学 | ○ | 2 |
音響工学 | ○ | 2 |
パターン認識論 | ○ | 2 |
電波法 | ○ | 1 |
量子力学C | ○ | 2 |
物性物理原論C | ○ | 2 |
物性物理学演習Ⅱ | ○ | 1 |
結晶解析学 | ○ | 2 |
光物理工学 | ○ | 2 |
低温物理工学 | ○ | 2 |
生物物理学 | ○ | 2 |
集績回路設計演習 | ○ | 2 |
ロボット知能システム | ○ | 2 |
バーチャルリアリティ学 | ○ | 2 |
電気・通信・電子・情報工学実験D | ○ | 2 |
応用物理学実験D | ○ | 2 |
応用物理学研修 | ○ | 2 |
電気工学セミナー | ○ | 3 |
通信工学セミナー | ○ | 3 |
電子工学セミナー | ○ | 3 |
応用物理学セミナー | ○ | 3 |
情報工学セミナー | ○ | 3 |
バイオ・医工学セミナー | ○ | 3 |
電気情報物理工学卒業研修 | ○ | 6 |
電気機器設計法 | ○ | 2 |
電気法規・電気施設管理 | ○ | 2 |
原子核工学 | ○ | 2 |
データ通信工学 | ○ | 2 |
インターンシップ | 1または2 | |
電気情報物理工学特別講義 | ○ |
化学・バイオ工学科
授業科目 | 主要授業科目 | 単位数 |
基礎物理化学 | ○ | 2 |
基礎無機化学 | ○ | 2 |
基礎有機化学 | ○ | 2 |
反応有機化学 | ○ | 2 |
化学工学基礎 | ○ | 2 |
基礎生物化学 | ○ | 2 |
応用量子化学 | ○ | 2 |
移動現象論 | ○ | 2 |
プロセス工学基礎 | ○ | 2 |
反応生物化学 | ○ | 2 |
応用物理化学 | ○ | 2 |
分析化学 | ○ | 2 |
有機資源変換化学 | ○ | 2 |
構造有機化学 | ○ | 2 |
分離工学Ⅰ | ○ | 2 |
界面電気化学 | ○ | 2 |
有機合成化学 | ○ | 2 |
化学及び生物反応工学 | ○ | 2 |
エネルギー工学 | ○ | 2 |
分離工学Ⅱ | ○ | 2 |
生体情報化学 | ○ | 2 |
生体機能化学 | ○ | 2 |
環境プロセス化学 | ○ | 2 |
固体化学 | ○ | 2 |
表面化学 | ○ | 2 |
高分子化学 | ○ | 2 |
レオロジー工学 | ○ | 2 |
プロセス制御 | ○ | 2 |
プロセスシステム工学 | ○ | 2 |
生物物理化学 | ○ | 2 |
応用生物化学 | ○ | 2 |
情報・計算化学 | ○ | 2 |
化学・バイオ工学Ⅰ | ○ | 2 |
化学・バイオ工学Ⅱ | ○ | 2 |
工学化学序説 | ○ | 2 |
化学・バイオ工学特別講義Ⅰ | ○ | … |
化学・バイオ工学特別講義Ⅱ | ○ | … |
学外見学 | 1 | |
インターンシップ | … | |
化学・バイオ工学演習A | ○ | 1 |
化学・バイオ工学演習B | ○ | 1 |
化学・バイオ工学演習C | ○ | 2 |
化学・バイオ工学実験A | ○ | 4 |
化学・バイオ工学実験B | ○ | 4 |
化学・バイオ工学研修 | ○ | 2 |
化学・バイオ工学卒業研修A | ○ | 2 |
化学・バイオ工学セミナー | ○ | 1 |
応用化学セミナー | ○ | 1 |
化学工学セミナー | ○ | 1 |
バイオ工学セミナー | ○ | 1 |
化学・バイオ工学卒業研修B | ○ | 10 |
材料科学総合学科
授業科目 | 主要授業科目 | 単位数 |
工業数学Ⅰ | ○ | 2 |
工業数学Ⅱ | ○ | 2 |
材料学概論 | ○ | 1 |
材料組織学 | ○ | 2 |
材料強度学 | ○ | 2 |
材料物理化学Ⅰ | ○ | 2 |
材料物理化学Ⅱ | ○ | 2 |
電気化学 | ○ | 2 |
材料反応速度論 | ○ | 2 |
高分子・生体物質の物理化学 | ○ | 2 |
解析力学 | ○ | 1 |
電磁気学 | ○ | 2 |
量子力学入門 | ○ | 2 |
結晶回折学 | ○ | 2 |
物性学基礎 | ○ | 1 |
材料統計力学 | ○ | 2 |
光工学入門 | ○ | 1 |
固体物性論 | ○ | 2 |
表面・界面の物理学 | ○ | 2 |
材料力学Ⅰ | ○ | 2 |
伝熱・流体の力学 | ○ | 2 |
材料力学Ⅱ | ○ | 1 |
鉄鋼製錬学 | ○ | 2 |
接合工学 | ○ | 2 |
環境材料プロセス学 | ○ | 2 |
移動現象論 | ○ | 2 |
塑性加工学 | ○ | 2 |
材料分析科学 | ○ | 2 |
鋳造工学 | ○ | 1 |
粉体加工学 | ○ | 1 |
材料計測評価学 | ○ | 2 |
非鉄金属製錬学 | ○ | 2 |
構成材料学 | ○ | 2 |
材料破壊力学 | ○ | 1 |
電子材料学 | ○ | 2 |
磁性材料学 | ○ | 2 |
セラミックス材料学 | ○ | 2 |
材料情報学 | ○ | 1 |
コンピュータ演習 | ○ | 1 |
材料学計画及び製図 | ○ | 2 |
材料科学総合学実験 | ○ | 6 |
材料科学総合学基盤研修 | ○ | 2 |
材料科学総合学卒業研修 | ○ | 6 |
材料科学総合学特別講義 | … | |
材料理工学序説 | 2 | |
マテリアルズ サイエンス アンド エンジニアリングB | 2 | |
インターンシップ | … | |
グローバル・チャレンジ・コースⅠ | 2 | |
グローバル・チャレンジ・コースⅡ | 2 | |
材料研究DX概論 | 1 | |
工場見学 | … |
建築・社会環境工学科
授業科目 | 主要授業科目 | 単位数 |
建築・社会環境工学序説 | ○ | 2 |
基礎設計A | ○ | 2 |
基礎設計B | ○ | 2 |
空間創造の力学 | ○ | 3 |
建築・社会環境工学基礎 | ○ | 4 |
建築・社会環境工学演習 | ○ | 1 |
近・現代建築史 | ○ | 1 |
土木史 | ○ | 1 |
建築・社会環境工学特別講義 | ○ | … |
応用線形代数学 | ○ | 2 |
応用確率統計学 | ○ | 2 |
最適化数理 | ○ | 2 |
システム数理 | ○ | 2 |
データ数理 | ○ | 2 |
計画数理 | ○ | 2 |
コンクリート工学 | ○ | 2 |
構造解析学及び同演習 | ○ | 3 |
弾性体力学 | ○ | 2 |
地盤工学A | ○ | 2 |
地盤工学B | ○ | 2 |
水理学A及び同演習 | ○ | 3 |
水理学B及び同演習 | ○ | 3 |
水質工学 | ○ | 2 |
環境計画 | ○ | 2 |
土木計画学 | ○ | 2 |
交通計画A | ○ | 2 |
社会環境工学実験 | ○ | 1 |
測量学及び同実習 | ○ | 2 |
工学倫理(土木) | ○ | 1 |
景観・デザイン演習 | ○ | 2 |
応用情報処理演習A | ○ | 1 |
応用情報処理演習B | ○ | 1 |
インターンシップA | 1 | |
社会環境整備プロジェクト | 2 | |
学外見学 | 1 | |
計算力学及び同演習 | ○ | 3 |
コンクリート構造工学 | ○ | 2 |
構造安定論 | ○ | 2 |
耐震工学 | ○ | 2 |
橋梁と鋼構造 | ○ | 2 |
振動解析学 | ○ | 2 |
社会基盤デザイン演習 | ○ | 2 |
水道工学 | ○ | 2 |
基礎生態工学 | ○ | 2 |
環境保全工学 | ○ | 2 |
地球環境学 | ○ | 2 |
陸水の運動学 | ○ | 2 |
沿岸海洋環境工学 | ○ | 2 |
水環境デザイン演習 | ○ | 2 |
ミクロ経済学 | ○ | 2 |
交通計画B | ○ | 2 |
都市計量解析 | ○ | 2 |
地域・都市計画 | ○ | 2 |
都市システム計画演習 | ○ | 2 |
建築設計AⅠ | ○ | 2 |
建築設計AⅡ | ○ | 2 |
建築計画基礎論 | ○ | 2 |
建築設計BⅠ | ○ | 2 |
建築設計BⅡ | ○ | 2 |
施設計画論 | ○ | 2 |
アート演習 | ○ | 1 |
建築設計CⅠ | ○ | 2 |
建築設計CⅡ | ○ | 2 |
現代建築理論 | ○ | 2 |
工学倫理(建築) | ○ | 1 |
建築設計D | ○ | 2 |
プロジェクトマネジメント | ○ | 1 |
建築環境工学基礎 | ○ | 2 |
建築熱・空気環境 | ○ | 3 |
建築音・光環境 | ○ | 2 |
都市環境工学 | ○ | 2 |
建築設備 | ○ | 2 |
建築環境デザイン | ○ | 1 |
建築構造の力学 | ○ | 3 |
地盤と都市・建築 | ○ | 3 |
建築鉄骨構造 | ○ | 3 |
建築骨組解析 | ○ | 2 |
建築構造デザイン | ○ | 2 |
地震と建築 | ○ | 2 |
鉄筋コンクリート構造 | ○ | 3 |
構造動力学 | ○ | 2 |
鉄筋コンクリート構造の設計 | ○ | 2 |
建築鉄骨構造の設計 | ○ | 2 |
建築構造解析学 | ○ | 2 |
建築材料基礎論 | ○ | 2 |
建築材料学演習 | ○ | 2 |
建築性能論 | ○ | 2 |
建築施工 | ○ | 2 |
サステナブル・エンジニアリング | ○ | 2 |
西洋建築史 | ○ | 2 |
日本建築史 | ○ | 2 |
インターンシップB | 2 | |
都市計画 | ○ | 2 |
防災・復興空間論 | ○ | 2 |
空間論 | ○ | 1 |
建築法規 | ○ | 1 |
建築統計解析 | ○ | 2 |
都市・建築学特別講義 | 1 | |
社会基盤デザイン研修A | ○ | 1 |
社会基盤デザイン研修B | ○ | 6 |
水環境デザイン研修A | ○ | 1 |
水環境デザイン研修B | ○ | 6 |
都市システム計画研修A | ○ | 1 |
都市システム計画研修B | ○ | 6 |
都市・建築デザイン研修A | ○ | 5 |
都市・建築デザイン研修B | ○ | 5 |
都市・建築学研修A | ○ | 5 |
都市・建築学研修B | ○ | 5 |
別表第2
授業科目 | 単位数 |
幾何学概論 | 2 |
工業化学実験 | 1 |
情報科教育法 | 4 |